Gamium História cien
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 572 240 $ | 3 503,56 $ | N/A |
| 2026-06-11 | 583 158 $ | 2 674,91 $ | 0,00001169 $ |
| 2026-06-10 | 565 018 $ | 3 502,65 $ | 0,00001192 $ |
| 2026-06-09 | 542 909 $ | 2 444,20 $ | 0,00001154 $ |
| 2026-06-08 | 526 377 $ | 1 554,51 $ | 0,00001109 $ |
| 2026-06-07 | 580 210 $ | 862,22 $ | 0,00001074 $ |
| 2026-06-06 | 591 023 $ | 1 154,72 $ | 0,00001185 $ |
| 2026-06-05 | 629 087 $ | 1 262,13 $ | 0,00001207 $ |
| 2026-06-04 | 630 614 $ | 1 143,35 $ | 0,00001285 $ |
| 2026-06-03 | 610 364 $ | 2 397,11 $ | 0,00001290 $ |
| 2026-06-02 | 659 994 $ | 1 959,24 $ | 0,00001246 $ |
| 2026-06-01 | 641 057 $ | 2 480,66 $ | 0,00001348 $ |
| 2026-05-31 | 709 806 $ | 1 191,87 $ | 0,00001313 $ |
| 2026-05-30 | 666 300 $ | 3 707,94 $ | 0,00001450 $ |
| 2026-05-29 | 684 248 $ | 3 519,41 $ | 0,00001361 $ |
| 2026-05-28 | 575 676 $ | 5 330,46 $ | 0,00001397 $ |
| 2026-05-27 | 703 474 $ | 2 799,12 $ | 0,00001135 $ |
| 2026-05-26 | 743 937 $ | 2 541,37 $ | 0,00001437 $ |
| 2026-05-25 | 755 937 $ | 1 004,76 $ | 0,00001519 $ |
| 2026-05-24 | 765 584 $ | 1 963,68 $ | 0,00001545 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai