HyperWo História cien
Vybraný dátum sa uplatňuje v čase UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 4 340,74 $ | 2,18 $ | N/A |
| 2026-08-07 | 4 285,40 $ | 8,59 $ | 0,00000435 $ |
| 2026-08-06 | 4 413,82 $ | 5,19 $ | 0,00000429 $ |
| 2026-08-05 | 4 396,65 $ | 1,016 $ | 0,00000442 $ |
| 2026-07-31 | 4 372,01 $ | 1,60 $ | 0,00000440 $ |
| 2026-07-30 | 4 376,07 $ | 4,38 $ | 0,00000438 $ |
| 2026-07-29 | 4 278,98 $ | 2,14 $ | 0,00000438 $ |
| 2026-07-27 | 4 505,36 $ | 9,77 $ | 0,00000428 $ |
| 2026-07-26 | 4 450,87 $ | 13,37 $ | 0,00000451 $ |
| 2026-07-25 | 4 352,35 $ | 34,86 $ | 0,00000446 $ |
| 2026-07-24 | 4 458,91 $ | 4,46 $ | 0,00000436 $ |
| 2026-07-23 | 4 454,08 $ | 4,46 $ | 0,00000446 $ |
| 2026-07-20 | 4 507,94 $ | 6,77 $ | 0,00000446 $ |
| 2026-07-19 | 4 518,79 $ | 9,05 $ | 0,00000451 $ |
| 2026-07-18 | 4 417,29 $ | 2,21 $ | 0,00000452 $ |
| 2026-07-17 | 4 430,76 $ | 15,52 $ | 0,00000442 $ |
| 2026-07-16 | 4 549,48 $ | 9,11 $ | 0,00000444 $ |
| 2026-07-15 | 4 566,63 $ | 9,14 $ | 0,00000455 $ |
| 2026-07-10 | 4 613,17 $ | 4,62 $ | 0,00000457 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API