Jupiter Project História cien
Vybraný dátum sa uplatňuje v čase UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 245 530 $ | 22 352 $ | N/A |
| 2026-08-09 | 281 193 $ | 24 127 $ | 0,00024553 $ |
| 2026-08-08 | 281 113 $ | 22 340 $ | 0,00028119 $ |
| 2026-08-07 | 246 934 $ | 21 585 $ | 0,00028111 $ |
| 2026-08-06 | 248 800 $ | 20 726 $ | 0,00024693 $ |
| 2026-08-05 | 276 109 $ | 24 695 $ | 0,00024880 $ |
| 2026-08-04 | 241 194 $ | 21 104 $ | 0,00027611 $ |
| 2026-08-03 | 246 995 $ | 20 732 $ | 0,00024119 $ |
| 2026-08-02 | 274 092 $ | 24 543 $ | 0,00024699 $ |
| 2026-08-01 | 275 367 $ | 23 978 $ | 0,00027409 $ |
| 2026-07-31 | 284 772 $ | 22 640 $ | 0,00027537 $ |
| 2026-07-30 | 281 040 $ | 22 468 $ | 0,00028477 $ |
| 2026-07-29 | 282 779 $ | 22 650 $ | 0,00028104 $ |
| 2026-07-28 | 247 681 $ | 21 271 $ | 0,00028278 $ |
| 2026-07-27 | 254 492 $ | 19 668,48 $ | 0,00024768 $ |
| 2026-07-26 | 277 579 $ | 22 512 $ | 0,00025449 $ |
| 2026-07-25 | 276 095 $ | 13 131,38 $ | 0,00027758 $ |
| 2026-07-24 | 278 548 $ | 14 322,58 $ | 0,00027610 $ |
| 2026-07-23 | 289 734 $ | 24 272 $ | 0,00027855 $ |
| 2026-07-22 | 286 240 $ | 23 626 $ | 0,00028973 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API