Leslie História cien
Vybraný dátum sa uplatňuje v čase UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 367 821 $ | 114,65 $ | N/A |
| 2026-10-14 | 380 339 $ | 11,43 $ | 0,00003685 $ |
| 2026-10-13 | 373 558 $ | 31,63 $ | 0,00003811 $ |
| 2026-10-12 | 387 697 $ | 203,74 $ | 0,00003743 $ |
| 2026-10-11 | 384 763 $ | 1 502,95 $ | 0,00003884 $ |
| 2026-10-10 | 357 645 $ | 369,64 $ | 0,00003855 $ |
| 2026-10-09 | 351 260 $ | 841,30 $ | 0,00003583 $ |
| 2026-10-08 | 360 051 $ | 307,81 $ | 0,00003519 $ |
| 2026-10-07 | 373 082 $ | 213,90 $ | 0,00003607 $ |
| 2026-10-06 | 379 778 $ | 509,04 $ | 0,00003738 $ |
| 2026-10-05 | 390 459 $ | 16,69 $ | 0,00003805 $ |
| 2026-10-04 | 384 692 $ | 110,46 $ | 0,00003912 $ |
| 2026-10-03 | 380 147 $ | 794,92 $ | 0,00003854 $ |
| 2026-10-02 | 372 062 $ | 832,97 $ | 0,00003809 $ |
| 2026-10-01 | 356 512 $ | 302,00 $ | 0,00003728 $ |
| 2026-09-30 | 352 750 $ | 423,68 $ | 0,00003572 $ |
| 2026-09-29 | 344 387 $ | 335,67 $ | 0,00003534 $ |
| 2026-09-28 | 338 080 $ | 692,44 $ | 0,00003450 $ |
| 2026-09-27 | 343 492 $ | 313,45 $ | 0,00003387 $ |
| 2026-09-26 | 344 819 $ | 57,74 $ | 0,00003441 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API