Openverse Network História cien
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 4 973 890 $ | 53 168 $ | N/A |
| 2026-05-22 | 5 060 174 $ | 47 626 $ | 2,62 $ |
| 2026-05-21 | 5 065 133 $ | 5 456,43 $ | 2,66 $ |
| 2026-05-20 | 5 086 351 $ | 57 321 $ | 2,67 $ |
| 2026-05-19 | 5 072 808 $ | 311 137 $ | 2,68 $ |
| 2026-05-18 | 5 155 272 $ | 965 304 $ | 2,67 $ |
| 2026-05-17 | 5 194 593 $ | 1 039 004 $ | 2,71 $ |
| 2026-05-16 | 5 226 386 $ | 1 202 581 $ | 2,73 $ |
| 2026-05-15 | 5 252 828 $ | 1 042 818 $ | 2,75 $ |
| 2026-05-14 | 5 277 822 $ | 890 069 $ | 2,76 $ |
| 2026-05-13 | 5 259 132 $ | 955 283 $ | 2,78 $ |
| 2026-05-12 | 5 313 971 $ | 1 081 820 $ | 2,77 $ |
| 2026-05-11 | 5 308 081 $ | 963 362 $ | 2,80 $ |
| 2026-05-10 | 5 330 503 $ | 1 117 774 $ | 2,79 $ |
| 2026-05-09 | 5 244 118 $ | 826 318 $ | 2,80 $ |
| 2026-05-08 | 5 266 001 $ | 1 099 302 $ | 2,76 $ |
| 2026-05-07 | 5 231 173 $ | 643 487 $ | 2,77 $ |
| 2026-05-06 | 5 243 709 $ | 357 097 $ | 2,75 $ |
| 2026-05-05 | 5 328 590 $ | 679 841 $ | 2,76 $ |
| 2026-05-04 | 5 308 215 $ | 377 514 $ | 2,80 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai