ORO História cien
Vybraný dátum sa uplatňuje v čase UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | 179 706 $ | 368,76 $ | N/A |
| 2026-07-18 | 183 950 $ | 1 977,18 $ | 0,00213125 $ |
| 2026-07-17 | 189 389 $ | 690,46 $ | 0,00219482 $ |
| 2026-07-16 | 191 931 $ | 309,05 $ | 0,00222476 $ |
| 2026-07-15 | 190 496 $ | 516,68 $ | 0,00220870 $ |
| 2026-07-14 | 198 491 $ | 365,58 $ | 0,00230200 $ |
| 2026-07-13 | 197 139 $ | 664,33 $ | 0,00228690 $ |
| 2026-07-12 | 196 227 $ | 759,12 $ | 0,00227691 $ |
| 2026-07-11 | 194 249 $ | 835,70 $ | 0,00225456 $ |
| 2026-07-10 | 193 526 $ | 298,50 $ | 0,00224671 $ |
| 2026-07-09 | 191 935 $ | 254,04 $ | 0,00222885 $ |
| 2026-07-08 | 193 108 $ | 964,99 $ | 0,00224309 $ |
| 2026-07-07 | 196 472 $ | 736,32 $ | 0,00228278 $ |
| 2026-07-06 | 199 427 $ | 565,71 $ | 0,00231774 $ |
| 2026-07-05 | 200 117 $ | 164,55 $ | 0,00232638 $ |
| 2026-07-04 | 197 463 $ | 623,91 $ | 0,00229613 $ |
| 2026-07-03 | 194 796 $ | 291,74 $ | 0,00226567 $ |
| 2026-07-02 | 196 538 $ | 908,89 $ | 0,00228652 $ |
| 2026-07-01 | 188 685 $ | 1 160,03 $ | 0,00219568 $ |
| 2026-06-30 | 198 423 $ | 303,93 $ | 0,00230956 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API