Parcl História cien
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 5 627 292 $ | 772 082 $ | N/A |
| 2026-05-22 | 5 860 162 $ | 413 812 $ | 0,01236975 $ |
| 2026-05-21 | 5 915 177 $ | 286 903 $ | 0,01294141 $ |
| 2026-05-20 | 5 955 792 $ | 310 886 $ | 0,01306057 $ |
| 2026-05-19 | 6 056 954 $ | 472 650 $ | 0,01315453 $ |
| 2026-05-18 | 6 070 325 $ | 515 260 $ | 0,01338660 $ |
| 2026-05-17 | 6 098 355 $ | 949 843 $ | 0,01340495 $ |
| 2026-05-16 | 6 093 480 $ | 327 570 $ | 0,01351144 $ |
| 2026-05-15 | 6 236 537 $ | 528 571 $ | 0,01349327 $ |
| 2026-05-14 | 6 369 477 $ | 1 486 923 $ | 0,01377701 $ |
| 2026-05-13 | 6 716 646 $ | 4 803 912 $ | 0,01407086 $ |
| 2026-05-12 | 6 195 227 $ | 413 301 $ | 0,01482144 $ |
| 2026-05-11 | 6 277 673 $ | 432 975 $ | 0,01368528 $ |
| 2026-05-10 | 6 310 803 $ | 701 466 $ | 0,01386742 $ |
| 2026-05-09 | 6 166 886 $ | 785 560 $ | 0,01394058 $ |
| 2026-05-08 | 5 892 960 $ | 303 186 $ | 0,01362418 $ |
| 2026-05-07 | 6 126 680 $ | 310 234 $ | 0,01302223 $ |
| 2026-05-06 | 5 895 279 $ | 268 808 $ | 0,01353388 $ |
| 2026-05-05 | 5 840 327 $ | 334 726 $ | 0,01302904 $ |
| 2026-05-04 | 5 986 647 $ | 200 138 $ | 0,01290130 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai