重生 (Rebirth) História cien
Vybraný dátum sa uplatňuje v čase UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 50 139 $ | 769,52 $ | N/A |
| 2026-10-18 | 50 939 $ | 760,53 $ | 0,00005014 $ |
| 2026-10-16 | 52 566 $ | 172,64 $ | 0,00005094 $ |
| 2026-10-15 | 53 105 $ | 480,71 $ | 0,00005257 $ |
| 2026-10-14 | 55 505 $ | 7,12 $ | 0,00005311 $ |
| 2026-10-13 | 55 080 $ | 6,17 $ | 0,00005550 $ |
| 2026-10-12 | 56 128 $ | 148,80 $ | 0,00005508 $ |
| 2026-10-11 | 55 670 $ | 74,11 $ | 0,00005613 $ |
| 2026-10-08 | 56 828 $ | 2,03 $ | 0,00005567 $ |
| 2026-10-07 | 57 926 $ | 49,33 $ | 0,00005683 $ |
| 2026-10-06 | 59 135 $ | 662,68 $ | 0,00005793 $ |
| 2026-10-05 | 60 281 $ | 12,51 $ | 0,00005913 $ |
| 2026-10-03 | 58 651 $ | 3,52 $ | 0,00006028 $ |
| 2026-10-02 | 58 910 $ | 15,48 $ | 0,00005865 $ |
| 2026-10-01 | 59 029 $ | 31,12 $ | 0,00005891 $ |
| 2026-09-30 | 58 740 $ | 7,90 $ | 0,00005903 $ |
| 2026-09-29 | 58 348 $ | 3,11 $ | 0,00005874 $ |
| 2026-09-28 | 59 482 $ | 37,40 $ | 0,00005835 $ |
| 2026-09-27 | 59 294 $ | 14,12 $ | 0,00005948 $ |
| 2026-09-26 | 59 253 $ | 71,75 $ | 0,00005929 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API