SOON História cien
Vybraný dátum sa uplatňuje v čase UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 64 411 743 $ | 5 346 050 $ | N/A |
| 2026-09-07 | 64 605 552 $ | 4 853 242 $ | 0,189562 $ |
| 2026-09-06 | 64 598 285 $ | 4 171 084 $ | 0,190133 $ |
| 2026-09-05 | 63 796 795 $ | 4 542 141 $ | 0,190111 $ |
| 2026-09-04 | 65 527 957 $ | 5 253 155 $ | 0,187753 $ |
| 2026-09-03 | 63 875 516 $ | 5 079 256 $ | 0,192847 $ |
| 2026-09-02 | 62 121 253 $ | 6 772 038 $ | 0,187984 $ |
| 2026-09-01 | 66 855 039 $ | 4 806 638 $ | 0,182822 $ |
| 2026-08-31 | 67 394 390 $ | 5 062 950 $ | 0,196753 $ |
| 2026-08-30 | 68 037 037 $ | 5 579 381 $ | 0,198340 $ |
| 2026-08-29 | 69 347 310 $ | 6 550 069 $ | 0,200232 $ |
| 2026-08-28 | 70 847 391 $ | 5 307 845 $ | 0,204088 $ |
| 2026-08-27 | 68 916 264 $ | 5 372 189 $ | 0,208502 $ |
| 2026-08-26 | 65 987 164 $ | 4 211 720 $ | 0,202819 $ |
| 2026-08-25 | 65 594 108 $ | 4 543 997 $ | 0,194199 $ |
| 2026-08-24 | 66 849 449 $ | 5 226 903 $ | 0,193042 $ |
| 2026-08-23 | 64 730 678 $ | 8 485 058 $ | 0,196737 $ |
| 2026-08-22 | 71 381 292 $ | 6 407 803 $ | 0,190501 $ |
| 2026-08-21 | 68 284 977 $ | 6 624 723 $ | 0,210074 $ |
| 2026-08-20 | 68 172 474 $ | 5 875 000 $ | 0,200961 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API