SpacePenguin História cien
Vybraný dátum sa uplatňuje v čase UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 51 623 $ | 10,26 $ | N/A |
| 2026-09-18 | 49 963 $ | 11,78 $ | 0,000000001428 $ |
| 2026-09-17 | 49 037 $ | 18,11 $ | 0,000000001383 $ |
| 2026-09-16 | 47 995 $ | 17,77 $ | 0,000000001357 $ |
| 2026-09-15 | 48 361 $ | 17,96 $ | 0,000000001328 $ |
| 2026-09-14 | 48 024 $ | 24,33 $ | 0,000000001338 $ |
| 2026-09-13 | 48 591 $ | 45,49 $ | 0,000000001329 $ |
| 2026-09-12 | 48 224 $ | 11,61 $ | 0,000000001344 $ |
| 2026-09-11 | 46 923 $ | 12,02 $ | 0,000000001334 $ |
| 2026-09-10 | 47 763 $ | 18,76 $ | 0,000000001298 $ |
| 2026-09-09 | 49 558 $ | 13,51 $ | 0,000000001322 $ |
| 2026-09-08 | 48 576 $ | 62,77 $ | 0,000000001371 $ |
| 2026-09-07 | 49 105 $ | 28,28 $ | 0,000000001344 $ |
| 2026-09-06 | 48 782 $ | 8,15 $ | 0,000000001359 $ |
| 2026-09-05 | 47 330 $ | 8,02 $ | 0,000000001350 $ |
| 2026-09-04 | 47 473 $ | 46,04 $ | 0,000000001310 $ |
| 2026-09-03 | 45 054 $ | 20,68 $ | 0,000000001314 $ |
| 2026-09-02 | 44 971 $ | 205,92 $ | 0,000000001247 $ |
| 2026-09-01 | 46 429 $ | 65,74 $ | 0,000000001244 $ |
| 2026-08-31 | 45 899 $ | 58,32 $ | 0,000000001285 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API