Teddy Bear História cien
Dátumy sú v čase UTC.
.xls (Excel)
.csv
Need more than 1y of data? Subscribe to our API to unlock full history.
Get Your API Key
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 39 449 $ | 2,68 $ | N/A |
| 2026-11-06 | 38 971 $ | 2,02 $ | 0,00003945 $ |
| 2026-11-05 | 40 840 $ | 6,53 $ | 0,00003897 $ |
| 2026-11-04 | 38 796 $ | 1,94 $ | 0,00004084 $ |
| 2026-11-03 | 38 238 $ | 3,31 $ | 0,00003880 $ |
| 2026-11-02 | 40 269 $ | 1,22 $ | 0,00003824 $ |
| 2026-11-01 | 39 859 $ | 1,070 $ | 0,00004027 $ |
| 2026-10-31 | 40 652 $ | 4,66 $ | 0,00003986 $ |
| 2026-10-30 | 40 055 $ | 45,70 $ | 0,00004065 $ |
| 2026-10-29 | 41 743 $ | 3,33 $ | 0,00004005 $ |
| 2026-10-28 | 35 805 $ | 12,86 $ | 0,00004174 $ |
| 2026-10-27 | 37 110 $ | 19,87 $ | 0,00003580 $ |
| 2026-10-26 | 38 073 $ | 8,95 $ | 0,00003711 $ |
| 2026-10-25 | 38 185 $ | 6,70 $ | 0,00003807 $ |
| 2026-10-24 | 38 926 $ | 8,91 $ | 0,00003818 $ |
| 2026-10-23 | 77 073 $ | 6,60 $ | 0,00003893 $ |
| 2026-10-22 | 40 958 $ | 18,31 $ | 0,00007707 $ |
| 2026-10-21 | 39 325 $ | 16,67 $ | 0,00004096 $ |
| 2026-10-20 | 35 825 $ | 19,53 $ | 0,00003932 $ |
| 2026-10-19 | 33 887 $ | 17,98 $ | 0,00003583 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API