zkPass História cien
Vybraný dátum sa uplatňuje v čase UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 8 896 362 $ | 5 399 814 $ | N/A |
| 2026-07-16 | 9 084 005 $ | 6 041 935 $ | 0,04504465 $ |
| 2026-07-15 | 9 157 051 $ | 6 976 932 $ | 0,04540687 $ |
| 2026-07-14 | 8 983 504 $ | 6 231 247 $ | 0,04454630 $ |
| 2026-07-13 | 8 692 896 $ | 11 830 929 $ | 0,04310527 $ |
| 2026-07-12 | 8 971 945 $ | 6 870 990 $ | 0,04448898 $ |
| 2026-07-11 | 9 284 100 $ | 6 105 986 $ | 0,04603686 $ |
| 2026-07-10 | 9 415 580 $ | 9 056 548 $ | 0,04668883 $ |
| 2026-07-09 | 8 933 683 $ | 6 489 944 $ | 0,04429925 $ |
| 2026-07-08 | 8 997 643 $ | 13 982 032 $ | 0,04461641 $ |
| 2026-07-07 | 9 501 959 $ | 5 920 102 $ | 0,04711715 $ |
| 2026-07-06 | 10 330 795 $ | 6 946 223 $ | 0,051227 $ |
| 2026-07-05 | 10 691 036 $ | 7 759 109 $ | 0,053013 $ |
| 2026-07-04 | 10 363 214 $ | 20 586 210 $ | 0,051388 $ |
| 2026-07-03 | 12 062 271 $ | 92 032 192 $ | 0,059813 $ |
| 2026-07-02 | 9 341 068 $ | 6 272 249 $ | 0,04631935 $ |
| 2026-07-01 | 9 213 782 $ | 6 804 954 $ | 0,04568818 $ |
| 2026-06-30 | 8 992 777 $ | 8 879 030 $ | 0,04459228 $ |
| 2026-06-29 | 9 320 985 $ | 6 817 743 $ | 0,04621976 $ |
| 2026-06-28 | 9 392 518 $ | 5 461 701 $ | 0,04657447 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API