Decentralizovaná burza
PancakeSwap V1 (BSC)
Začať obchodovať
Zverejnené informácie o partneroch
BTC3,1467
Objem obchodovania za 24h
14.3%
158
Coiny
✨ Nové zoznamy
Momentálne nie sú dostupné žiadne nové zoznamy.
Spotové trhy
| # | Coin | Pár | Cena | Rozpätie | Hĺbka +2 % | Hĺbka -2 % | Objem za 24h | Objem % | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBNB/BUSD | $560,34 | 0.60% | 33 357 $ | 33 257 $ | $53 373,62 | 31.17% | Recently | |
| 2 | CAKE/WBNB | $1,37 | 0.60% | 34 509 $ | 34 405 $ | $45 602,19 | 26.63% | Recently | |
| 3 | WETH/WBNB | $1 707,53 | 0.60% | 7 724 $ | 7 701 $ | $9 848,25 | 5.75% | Recently | |
| 4 | TLM/WBNB | $0,001686 | 0.80% | 41 $ | 41 $ | $9 065,64 | 5.29% | Recently | |
| 5 | TWT/WBNB | $0,3649 | 0.60% | 5 075 $ | 5 060 $ | $6 537,41 | 3.82% | Recently | |
| 6 | BSC-USD/WBNB | $0,9989 | 0.61% | 3 462 $ | 3 452 $ | $5 927,91 | 3.46% | Recently | |
| 7 | ADA/WBNB | $0,1618 | 0.61% | 1 182 $ | 1 178 $ | $4 183,22 | 2.44% | Recently | |
| 8 | ATOM/WBNB | $1,56 | 0.65% | 181 $ | 181 $ | $2 717,90 | 1.59% | Recently | |
| 9 | DOT/WBNB | $0,8591 | 0.61% | 997 $ | 994 $ | $2 580,11 | 1.51% | Recently | |
| 10 | LINK/WBNB | $7,85 | 0.61% | 1 037 $ | 1 034 $ | $2 232,52 | 1.3% | Recently | |
| 11 | INJ/WBNB | $4,64 | 0.64% | 213 $ | 212 $ | $2 079,02 | 1.21% | Recently | |
| 12 | SFP/WBNB | $0,2249 | 0.61% | 768 $ | 765 $ | $2 025,52 | 1.18% | Recently | |
| 13 | BTCB/WBNB | $61 618,80 | 0.61% | 3 324 $ | 3 314 $ | $1 832,41 | 1.07% | Recently | |
| 14 | DAI/WBNB | $0,9992 | 0.61% | 1 088 $ | 1 085 $ | $1 605,03 | 0.94% | Recently | |
| 15 | LTC/WBNB | $43,53 | 0.63% | 260 $ | 259 $ | $1 485,65 | 0.87% | Recently | |
| 16 | COMP/WETH | $17,86 | 0.62% | 367 $ | 366 $ | $1 407,06 | 0.82% | Recently | |
| 17 | UNI/WBNB | $3,20 | 0.64% | 233 $ | 232 $ | $1 371,86 | 0.8% | Recently | |
| 18 | WETH/BTCB | $2 516,63 | 0.61% | 874 $ | 872 $ | $1 099,43 | 0.64% | Recently | |
| 19 | BSCX/BUSD | $2,68 | 0.61% | 1 512 $ | 1 508 $ | $1 047,39 | 0.61% | Recently | |
| 20 | CAKE/BUSD | $1,36 | 0.62% | 650 $ | 648 $ | $1 040,75 | 0.61% | Recently | |
| 21 | AIOZ/WBNB | $0,05384 | 0.66% | 136 $ | 135 $ | $1 000,16 | 0.58% | Recently | |
| 22 | BSCX/WBNB | $2,69 | 0.60% | 4 752 $ | 4 737 $ | $927,28 | 0.54% | Recently | |
| 23 | BETH/WETH | $2 052,29 | 0.61% | 3 224 $ | 3 215 $ | $832,56 | 0.49% | Recently | |
| 24 | ALPACA/WBNB | $0,0004487 | 0.63% | 306 $ | 305 $ | $761,66 | 0.44% | Recently | |
| 25 | PIT/WBNB | $0.091384 | 0.60% | 88 689 $ | 88 423 $ | $757,51 | 0.44% | Recently | |
| 26 | DODO/WBNB | $0,01983 | 0.67% | 119 $ | 119 $ | $708,57 | 0.41% | Recently | |
| 27 | XRP/WBNB | $1,10 | 0.61% | 717 $ | 715 $ | $637,60 | 0.37% | Recently | |
| 28 | DOGE/BUSD | $0,07452 | 0.63% | 282 $ | 281 $ | $615,98 | 0.36% | Recently | |
| 29 | ALPHA/WBNB | $0,0008004 | - | - | - | $564,62 | 0.33% | Recently | |
| 30 | DUSK/WBNB | $0,07805 | 0.70% | 85 $ | 85 $ | $510,01 | 0.3% | Recently | |
| 31 | TKO/WBNB | $0,04809 | 0.63% | 330 $ | 329 $ | $497,41 | 0.29% | Recently | |
| 32 | ALICE/WBNB | $0,1214 | 0.67% | 117 $ | 117 $ | $485,74 | 0.28% | Recently | |
| 33 | SUSHI/WETH | $0,1777 | 0.64% | 237 $ | 236 $ | $406,79 | 0.24% | Recently | |
| 34 | XVS/WBNB | $2,54 | 0.63% | 342 $ | 341 $ | $373,04 | 0.22% | Recently | |
| 35 | JGN/WBNB | $0,0002312 | 0.87% | 30 $ | 30 $ | $351,51 | 0.21% | Recently | |
| 36 | CUMMIES/WBNB | $0,001181 | 0.62% | 601 $ | 599 $ | $346,09 | 0.2% | Recently | |
| 37 | BSC-USD/BUSD | $0,9954 | 0.60% | 65 308 $ | 65 111 $ | $323,35 | 0.19% | Recently | |
| 38 | ASS/WBNB | $0.097317 | 0.60% | 199 925 $ | 199 325 $ | $310,45 | 0.18% | Recently | |
| 39 | WETH/BUSD | $1 691,21 | 0.72% | 70 $ | 70 $ | $245,71 | 0.14% | Recently | |
| 40 | BEL/WBNB | $0,09439 | 0.68% | 99 $ | 99 $ | $232,96 | 0.14% | Recently | |
| 41 | EGG/BUSD | $0,001628 | 0.62% | 534 $ | 532 $ | $218,78 | 0.13% | Recently | |
| 42 | EGG/WBNB | $0,001637 | 0.62% | 540 $ | 538 $ | $214,02 | 0.12% | Recently | |
| 43 | IOTX/BUSD | $0,002821 | 0.65% | 154 $ | 154 $ | $213,38 | 0.12% | Recently | |
| 44 | DND/BUSD | $0,003222 | - | - | - | $203,51 | 0.12% | Recently | |
| 45 | DEC/BUSD | $0,0002277 | 0.66% | 133 $ | 133 $ | $194,81 | 0.11% | Recently | |
| 46 | TPT/BUSD | $0,005654 | 0.65% | 177 $ | 176 $ | $172,10 | 0.1% | Recently | |
| 47 | NFTART/WBNB | $0.0114925 | 0.61% | 840 $ | 838 $ | $149,55 | 0.09% | Recently | |
| 48 | ZIL/WBNB | $0,003005 | 0.65% | 155 $ | 155 $ | $139,35 | 0.08% | Recently | |
| 49 | DAI/BUSD | $0,9920 | 0.60% | 23 259 $ | 23 189 $ | $99,35 | 0.06% | Recently | |
| 50 | WEGLD/WBNB | $2,71 | 0.70% | 80 $ | 80 $ | $83,71 | 0.05% | Recently | |
Nevidíte svoje obchodné páry? Kliknite sem a dozviete sa prečo.
O burze PancakeSwap V1 (BSC)
Čo je to burza PancakeSwap V1 (BSC)?
PancakeSwap V1 (BSC) je decentralizovaná crypto burza založená v roku 2020. V súčasnosti je na burze k dispozícii 158 coinov a 766 obchodných párov. 24h objem burzy PancakeSwap V1 (BSC) sa uvádza na úrovni 194 470,36 $, čo je 14.25 % zmena za posledných 24 hodín. Najaktívnejším obchodným párom je WBNB/BUSD s 24-hodinovým objemom vo výške 52 829,60 $.
Webová stránka
Komunita
ID API
Adresa
-
Počet coinov
158
Počet párov
766
Rok založenia
2020
Poplatky
Vklad fiat
-
Obchodovanie s maržou
Nie
Trh s poplatkami
Nie
PancakeSwap V1 (BSC) Štatistiky
Objem podľa trhového páru
Objem podľa meny
Objem obchodov na burze
CSV
Excel
Likvidita
Vykázaný objem obchodovania
-
Priemerné rozpätie medzi nákupom a predajom
-
Celkové skóre dôveryhodnosti obchodného páru
Škála
Normalizovaný percentil objemu
-
Kombinovaný percentil knihy objednávok
-