Coiny: 19 694
Burzy: 1 499
Trhová kapitalizácia: 2,734T $ 1.2%
Obj 24h: 85,514B $
Gas: 0.198 GWEI
Premium

GME GameStop
Stock

Last updated ago
Robinhood Chain GME
Official
0x1b0...1c153e
Tokenized Price $19,11
111 memes
BNB Chain GMEB
Official
0x46c...5bb15c
Tokenized Price $18,92
90 memes
$16 361 082
Total Meme Market Cap
201
Memes
$10 103 328
24h Volume
$3 681 211
Liquidity

GME Memes

# Meme Chain Price 24h 24h Volume Liquidity Holders Market Cap
1 BNB Chain $0,005978 10.9% $1 103 297 $311 239 7 575 $5 894 364
2 Robinhood Chain $0,00002697 18.7% $179 236 $581 873 17 523 $2 697 356
3 Robinhood Chain $0,001425 50.8% $2 016 077 $74 241,05 5 320 $1 525 205
4 BNB Chain $0,0007098 0.4% $18 213,84 $75 259,91 4 430 $709 840
5 BNB Chain $0,0005552 2472.5% $1 070 466 $68 470,43 - $555 182
6 BNB Chain $0,0004935 48.9% $258 747 $97 708,86 5 992 $493 532
7 Robinhood Chain $0,0004772 43.6% $2 600 644 $50 020,16 1 287 $477 161
8 Robinhood Chain $0,0003321 36.6% $83 046,93 $43 268,00 2 540 $332 109
9 Robinhood Chain $0,0003153 0.2% $89 883,95 $103 943 959 $315 254
10 Robinhood Chain $0,0003083 0.1% $39 024,84 $62 345,96 753 $308 305
11 Robinhood Chain $0,0003031 497.3% $974 957 $165 741 121 $303 062
12 BNB Chain $0,0002476 672.1% $15 635,60 $720,10 1 335 $247 626
13 Robinhood Chain $0.051966 9.9% $5 254,51 $110 358 1 045 $196 596
14 Robinhood Chain $0,0001711 17.4% $28 980,35 $31 445,20 399 $171 069
15 Robinhood Chain $0,0001104 0.3% $51 670,33 $70 069,00 1 577 $110 403
16 BNB Chain $0,0001022 96.8% $9 829,39 $717,69 1 319 $102 210
17 Robinhood Chain $0,00009850 14.9% $18 423,02 $19 328,10 948 $98 497,19
18 BNB Chain $0,00008077 33.5% $2 919,48 $24 210,59 69 $80 765,90
19 Robinhood Chain $0,00007847 4.9% $87 643,47 $21 006,46 202 $78 468,52
20 Robinhood Chain $0,00007015 30.7% $20 734,66 $20 938,66 1 098 $70 153,24
21 BNB Chain $0,00006356 84.5% $26 823,86 $27 426,49 650 $63 560,93
22 BNB Chain $0,00006191 1.4% $2 896,72 $26 880,04 403 $61 908,40
23 BNB Chain $0,00005708 0.1% $63,35 $20 326,74 81 $56 065,82
24 Robinhood Chain $0.065161 4.9% $148,08 $57 304,64 1 265 $51 610,29
25 Robinhood Chain $0,00004941 2.5% $2 550,03 $48 386,41 215 $49 406,57
26 BNB Chain $0,00004758 33.9% $202 677 $24 765,82 765 $47 584,66
27 Robinhood Chain $0,00004287 36.1% $15 462,76 $39 687,65 102 $42 868,05
28 BNB Chain $0,00003335 0.2% $646,14 $18 161,29 50 $33 354,99
29 Robinhood Chain $0,00003085 23.6% $3 564,67 $38 251,45 159 $30 849,06
30 BNB Chain $0,00003006 2.1% $1 828,01 $20 839,00 550 $30 056,74
31 Robinhood Chain $0,00002950 38.7% $12 855,85 $14 055,84 327 $29 499,53
32 Robinhood Chain $0,00002620 10.2% $1 357,81 $31 719,73 38 $26 201,37
33 Robinhood Chain $0,00002550 1.6% $28,36 $47 959,92 41 $25 499,83
34 Robinhood Chain $0,00002519 0.1% $37,32 $25 717,99 73 $25 191,74
35 Robinhood Chain $0,00002485 6.0% $1 228,75 $32 823,19 26 $24 846,64
36 BNB Chain $0,00002441 50.2% $2 983,01 $397,76 681 $24 405,24
37 Robinhood Chain $0,00002414 0.1% $387,34 $31 054,41 17 $24 141,62
38 Robinhood Chain $0,00002407 0.0% $12,95 $28 202,70 23 $24 065,90
39 Robinhood Chain $0,00002281 0.0% $1,56 $45 847,65 29 $22 813,24
40 BNB Chain $0,00002210 0.4% $581,56 $12 695,48 50 $22 098,48
41 Robinhood Chain $0,00002180 0.0% $1,51 $35 935,96 11 $21 798,45
42 Robinhood Chain $0,00002152 2.3% $97,04 $26 236,15 22 $21 520,91
43 Robinhood Chain $0,00002131 0.0% $26,37 $21 974,64 11 $21 306,43
44 Robinhood Chain $0,00002122 0.0% $12,68 $21 317,09 12 $21 222,02
45 Robinhood Chain $0,00002110 5.6% $24 267,31 $24 805,80 17 $21 101,46
46 Robinhood Chain $0,00002086 0.0% $9,34 $62 811,93 10 $20 858,52
47 Robinhood Chain $0,00002081 0.3% $22 738,65 $20 894,99 9 $20 810,30
48 Robinhood Chain $0,00002078 0.0% $9,76 $21 191,60 10 $20 775,72
49 Robinhood Chain $0,00002071 2.2% $80,60 $27 308,51 11 $20 710,09
50 Robinhood Chain $0,00002055 0.0% $55,31 $22 537,44 14 $20 552,92
51 Robinhood Chain $0,00002047 0.0% $23,87 $20 753,57 5 $20 471,92
52 Robinhood Chain $0,00001997 1.4% $312,16 $19 951,36 - $19 973,69
53 Robinhood Chain $0,00001987 0.0% $1,33 $20 796,32 6 $19 865,11
54 BNB Chain $0,00001645 0.0% $97,54 $11 037,23 894 $16 453,96
55 Robinhood Chain $0,00001523 35.0% $19 779,44 $9 350,05 335 $15 232,19
56 BNB Chain $0,00001452 10.0% $1 991,85 $13 325,67 987 $14 518,25
57 BNB Chain $0,00001325 5.7% $20 616,88 $13 631,70 839 $13 250,02
58 BNB Chain $0,00001229 0.9% $8,59 $11 257,73 438 $12 291,85
59 Robinhood Chain $0,00001194 14.5% $764,29 $7 866,90 316 $11 941,01
60 BNB Chain $0,00001116 40.7% $4 337,11 $10 765,97 508 $11 155,67
61 Robinhood Chain $0,00001111 21.4% $1 926,53 $8 304,70 649 $11 113,89
62 BNB Chain $0,00001108 27.6% $3 859,94 $9 070,27 86 147 $11 084,80
63 BNB Chain $0,00001080 13.2% $584,90 $9 514,37 179 $10 799,61
64 BNB Chain $0,00001708 23.2% $947,73 $11 934,99 882 $10 287,95
65 Robinhood Chain $0.058693 34.5% $949,42 $11 255,35 311 $8 692,96
66 BNB Chain $0.058521 4.6% $78,00 $8 182,79 117 778 $8 520,60
67 BNB Chain $0.058449 10.7% $977,05 $7 752,41 287 $8 449,45
68 Robinhood Chain $0.058282 5.6% $208,55 $6 527,18 273 $8 282,26
69 BNB Chain $0.058181 8.6% $465,02 $8 924,31 559 $8 180,77
70 Robinhood Chain $0.057826 4.4% $2 652,98 $6 390,46 183 $7 825,51
71 Robinhood Chain $0.057675 14.6% $529,01 $6 417,02 224 $7 674,56
72 BNB Chain $0.057260 53.0% $64 766,17 $8 473,44 399 $7 260,07
73 Robinhood Chain $0.057000 25.2% $1 362,15 $6 077,48 587 $6 999,87
74 BNB Chain $0.056877 24.7% $859,15 $7 604,84 294 $6 876,50
75 BNB Chain $0.056675 5.1% $187,86 $7 718,77 231 $6 674,98
76 BNB Chain $0.056484 10.1% $3 112,02 $6 898,09 3 368 $6 484,27
77 BNB Chain $0.056389 30.6% $468,67 $6 986,35 273 $6 388,56
78 Robinhood Chain $0.056173 19.9% $1 217,02 $5 759,09 564 $6 173,28
79 BNB Chain $0.056111 3.6% $74,97 $8 008,24 589 $6 111,03
80 Robinhood Chain $0.056011 47.3% $4 726,70 $5 569,77 119 $6 011,12
81 BNB Chain $0.055926 0.2% $5,17 $7 290,75 323 $5 925,52
82 Robinhood Chain $0.055849 32.0% $783,33 $6 388,73 179 $5 849,16
83 Robinhood Chain $0.055843 90.8% $16 351,74 $5 874,00 83 $5 842,58
84 BNB Chain $0.055724 1.0% $25,84 $7 856,64 823 $5 724,43
85 BNB Chain $0.055647 9.6% $562,51 $6 528,63 77 $5 647,19
86 BNB Chain $0.055586 15.0% $828,04 $7 671,26 873 $5 586,45
87 BNB Chain $0.055248 11.9% $11 534,35 $7 788,37 205 $5 247,64
88 Robinhood Chain $0.075090 0.0% $1,35 $35 827,36 72 $5 090,40
89 BNB Chain $0.055061 14.8% $721,90 $6 584,97 166 $5 061,35
90 Robinhood Chain $0.054959 1.4% $19,98 $4 962,55 - $4 958,65
91 BNB Chain $0.054953 9.8% $359,21 $6 722,77 259 $4 952,52
92 BNB Chain $0.054791 0.3% $161,27 $6 184,28 153 $4 790,95
93 Robinhood Chain $0.054567 4.4% $138,45 $5 411,94 363 $4 567,36
94 Robinhood Chain $0.054516 15.3% $344,02 $5 250,75 106 $4 516,23
95 BNB Chain $0.054500 4.2% $59,85 $6 268,71 255 $4 499,88
96 BNB Chain $0.054478 2.3% $20,89 $5 988,05 231 $4 477,87
97 Robinhood Chain $0.054367 10.3% $359,93 $5 823,99 66 $4 367,05
98 BNB Chain $0.054265 21.0% $784,14 $5 919,65 391 $4 265,21
99 BNB Chain $0.054165 7.7% $129,30 $5 757,91 91 $4 165,13
100 BNB Chain $0.053998 0.0% $17,54 $5 538,31 59 $3 998,38
101 Robinhood Chain $0.053933 2.5% $48,91 $5 152,28 53 $3 933,33
102 BNB Chain $0.053929 0.1% $41,62 $5 736,37 102 $3 929,42
103 BNB Chain $0.053744 0.0% $37,88 $5 485,68 59 $3 744,30
104 BNB Chain $0.053691 3.1% $58,40 $5 998,53 412 $3 690,81
105 Robinhood Chain $0.053673 7.4% $72,34 $3 962,68 118 $3 672,82
106 BNB Chain $0.053556 0.0% $6,38 $5 369,37 204 $3 556,47
107 BNB Chain $0.053416 2.1% $63,10 $5 680,91 200 $3 415,53
108 BNB Chain $0.053413 10.7% $152,44 $5 042,68 46 $3 412,74
109 BNB Chain $0.053372 0.0% $333,91 $5 925,46 82 $3 372,34
110 Robinhood Chain $0.053366 0.0% $34,76 $4 152,54 98 $3 366,50
111 BNB Chain $0.053331 2.4% $39,29 $5 195,41 99 $3 330,96
112 BNB Chain $0.053306 2.3% $23,75 $4 919,74 153 $3 305,91
113 BNB Chain $0.053305 0.0% $29,35 $5 086,43 124 $3 304,90
114 BNB Chain $0.053291 7.1% $70,26 $5 030,57 123 $3 291,15
115 Robinhood Chain $0.053229 3.2% $7,72 $4 966,40 122 $3 229,49
116 BNB Chain $0.053226 0.0% $30,72 $4 920,12 52 $3 225,90
117 BNB Chain $0.053176 0.0% $78,18 $5 008,53 56 $3 175,67
118 BNB Chain $0.053111 0.8% $18,90 $5 057,01 90 $3 111,34
119 BNB Chain $0.053063 0.2% $20,72 $4 907,36 99 $3 062,67
120 Robinhood Chain $0.053058 16.8% $2 596,15 $4 963,30 52 $3 057,92
121 Robinhood Chain $0.053049 0.7% $17,96 $4 910,73 181 $3 048,60
122 Robinhood Chain $0.053022 1.9% $21,78 $3 913,85 139 $3 022,22
123 BNB Chain $0.053000 6.4% $152,26 $4 758,68 108 $3 000,43
124 BNB Chain $0.052973 3.7% $93,81 $4 789,98 230 $2 973,36
125 BNB Chain $0.052964 9.5% $117,10 $5 406,15 19 $2 964,05
126 BNB Chain $0.052961 1.9% $34,28 $4 907,36 84 $2 961,40
127 BNB Chain $0.052834 0.5% $115,48 $4 667,17 34 $2 834,44
128 BNB Chain $0.052829 0.0% $14,07 $4 751,78 48 $2 828,92
129 BNB Chain $0.052817 2.8% $45,62 $4 498,48 57 $2 817,00
130 BNB Chain $0.052804 1.6% $3 901,83 $5 291,13 287 $2 803,60
131 BNB Chain $0.052788 0.0% $8,34 $5 375,30 105 $2 787,52
132 BNB Chain $0.052787 0.1% $11,91 $4 559,12 115 $2 787,20
133 BNB Chain $0.052772 2.3% $13,80 $4 951,57 255 $2 772,08
134 BNB Chain $0.052765 0.0% $3,81 $4 594,02 79 $2 764,69
135 Robinhood Chain $0.052757 88.0% $784 473 $4 092,19 299 $2 757,00
136 BNB Chain $0.052757 0.0% $1,07 $4 564,75 49 $2 756,52
137 BNB Chain $0.052726 2.9% $93,57 $4 639,65 578 $2 726,48
138 BNB Chain $0.052715 0.0% $49,65 $4 486,40 62 $2 715,14
139 Robinhood Chain $0.052692 0.0% $27,83 $4 363,25 20 $2 691,82
140 Robinhood Chain $0.052588 2.7% $273,22 $3 941,76 62 $2 588,45
141 BNB Chain $0.052585 2.2% $21,91 $4 468,31 314 $2 584,64
142 BNB Chain $0.052581 0.0% $77,95 $4 447,75 73 $2 581,46
143 BNB Chain $0.052563 4.1% $49,85 $4 370,22 124 $2 562,73
144 Robinhood Chain $0.052516 0.9% $3,52 $3 958,41 60 $2 516,19
145 BNB Chain $0.052513 0.0% $6,45 $4 433,64 67 $2 513,09
146 Robinhood Chain $0.052496 2.7% $893,33 $3 851,49 79 $2 495,90
147 BNB Chain $0.052465 0.0% $9,25 $4 879,07 8 $2 465,07
148 Robinhood Chain $0.052424 14.5% $138,72 $2 846,91 353 $2 423,95
149 Robinhood Chain $0.052400 92.6% $86 045,01 $3 876,31 116 $2 400,05
150 BNB Chain $0.052393 1.1% $3,87 $4 126,08 50 $2 392,97
151 Robinhood Chain $0.052375 2.8% $44,52 $3 442,42 99 $2 375,35
152 Robinhood Chain $0.052363 5.5% $157,59 $4 674,89 176 $2 362,61
153 Robinhood Chain $0.052357 0.0% $19,97 $5 170,44 97 $2 356,81
154 BNB Chain $0.052327 0.0% $0,07596 $4 163,53 37 $2 327,00
155 BNB Chain $0.052325 0.0% $50,04 $4 212,46 66 $2 324,82
156 BNB Chain $0.052322 0.1% $4,28 $4 049,90 88 $2 321,83
157 BNB Chain $0.052272 0.0% $4,85 $4 300,12 186 $2 272,09
158 Robinhood Chain $0.052264 2.5% $158,10 $3 581,41 152 $2 264,27
159 Robinhood Chain $0.052260 0.3% $11,53 $3 437,76 27 $2 260,10
160 Robinhood Chain $0.052252 0.7% $91,27 $3 593,58 82 $2 252,10
161 Robinhood Chain $0.052224 0.2% $5,45 $3 754,63 278 $2 224,13
162 BNB Chain $0.052217 0.4% $10,24 $4 023,19 - $2 217,06
163 Robinhood Chain $0.052193 1.4% $9,06 $3 588,86 62 $2 193,14
164 Robinhood Chain $0.052190 5.0% $101,87 $3 688,02 65 $2 190,38
165 Robinhood Chain $0.052176 7.5% $20,80 $3 592,58 63 $2 175,95
166 Robinhood Chain $0.052135 0.0% $3,05 $3 534,47 67 $2 134,70
167 Robinhood Chain $0.052134 0.7% $15,05 $3 466,84 82 $2 134,23
168 Robinhood Chain $0.052104 1.7% $15,50 $3 505,86 39 $2 104,08
169 Robinhood Chain $0.052079 1.9% $15,58 $3 470,82 99 $2 079,11
170 Robinhood Chain $0.052079 75.4% $51 206,65 $3 698,87 46 $2 078,77
171 BNB Chain $0.052073 0.0% $19,32 $3 841,34 26 $2 073,06
172 BNB Chain $0.052027 0.0% $8,65 $4 007,35 151 $2 027,28
173 Robinhood Chain $0.051968 0.0% $2,97 $3 391,54 40 $1 968,30
174 Robinhood Chain $0.051962 1.0% $9,22 $3 367,18 99 $1 962,35
175 Robinhood Chain $0.051960 0.0% $5,94 $3 397,50 36 $1 959,60
176 Robinhood Chain $0.051942 2.4% $1,19 $3 371,91 24 $1 941,80
177 Robinhood Chain $0.051930 0.0% $5,25 $3 380,00 107 $1 929,78
178 BNB Chain $0.051922 0.0% $21,21 $3 809,89 35 $1 922,29
179 Robinhood Chain $0.051916 1.2% $0,5276 $3 356,25 60 $1 916,12
180 Robinhood Chain $0.051915 0.0% $11,92 $3 347,55 14 $1 914,65
181 Robinhood Chain $0.051902 0.0% $1,55 $4 028,78 35 $1 902,41
182 Robinhood Chain $0.051902 0.0% $7,97 $3 334,63 8 $1 902,28
183 Robinhood Chain $0.051884 1.8% $11,92 $3 821,97 37 $1 884,49
184 Robinhood Chain $0.051880 2.8% $5,56 $3 251,69 51 $1 880,46
185 Robinhood Chain $0.051874 0.0% $5,00 $3 273,24 27 $1 873,72
186 Robinhood Chain $0.051870 10.4% $86,09 $3 074,93 39 $1 870,25
187 Robinhood Chain $0.051866 2.0% $42,05 $3 268,02 98 $1 865,91
188 BNB Chain $0.051863 1.6% $200,02 $3 678,95 61 $1 862,61
189 Robinhood Chain $0.051853 0.0% $6,09 $3 310,52 40 $1 853,50
190 Robinhood Chain $0.051851 4.2% $13,36 $3 269,52 31 $1 850,54
191 Robinhood Chain $0.051842 0.0% $35,60 $3 259,82 6 $1 841,67
192 Robinhood Chain $0.051839 2.3% $7,52 $3 238,53 21 $1 838,72
193 Robinhood Chain $0.051836 0.0% $0,2273 $3 260,07 24 $1 836,04
194 Robinhood Chain $0.051836 0.0% $16,17 $2 912,89 17 $1 835,51
195 Robinhood Chain $0.051824 0.0% $5,56 $3 304,31 28 $1 824,33
196 Robinhood Chain $0.051809 0.0% $15,44 $3 232,98 9 $1 809,06
197 Robinhood Chain $0.051804 0.0% $0,5407 $3 287,41 18 $1 804,09
198 Robinhood Chain $0.051802 1.3% $1 123,58 $3 219,56 15 $1 802,03
199 Robinhood Chain $0.051798 2.1% $3,67 $3 264,05 - $1 798,25
200 Robinhood Chain $0.051778 0.0% $2,77 $3 212,48 19 $1 777,68
201 Robinhood Chain $0.051753 0.0% $6,67 $3 034,91 8 $1 753,18
Vyberte menu
Navrhované kryptomeny
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Fiat meny
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Kryptomeny
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
SOL
Solana
Jednotky bitcoinu
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Komodity
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Vyberte jazyk
Obľúbené jazyky
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT-BR
Português
Všetky jazyky
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Vitajte na stránke CoinGecko
Vitajte späť!
Prihláste sa alebo sa zaregistrujte za niekoľko sekúnd
alebo
Prihláste sa pomocou . Nie ste to vy?
Zabudli ste heslo?
Nedostali ste potvrdzovacie inštrukcie?
Preposlať potvrdzovacie inštrukcie
Heslo musí obsahovať aspoň 8 znakov vrátane 1 veľkého písmena, 1 malého písmena, 1 čísla a 1 špeciálneho znaku
Pokračovaním potvrdzujete, že ste si prečítali a plne súhlasíte s našimi Podmienky poskytovania služieb Zásady ochrany osobných údajov.
Získať upozornenia na ceny pomocou aplikácie CoinGecko
Zabudli ste heslo?
O niekoľko minút dostanete email s inštrukciami ako nastaviť nové heslo.
Preposlať potvrdzovacie inštrukcie
O niekoľko minút dostanete email s inštrukciami ako potvrdiť váš účet.
Získajte aplikáciu CoinGecko.
Naskenujte tento QR kód a stiahnite si ju App QR Code Alebo si ju pozrite v obchodoch s aplikáciami
Pridať NFT
CoinGecko
Lepšie v aplikácii
Upozornenia na ceny v reálnom čase a rýchlejšie a plynulejšie fungovanie.