DAT BOI Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | $80.148 | $5.371,66 | N/A |
| 2026-05-28 | $72.171 | $8.209,85 | $0,00008015 |
| 2026-05-27 | $73.784 | $8.583,94 | $0,00007217 |
| 2026-05-26 | $48.087 | $4.679,22 | $0,00007379 |
| 2026-05-25 | $43.929 | $7.756,41 | $0,00004809 |
| 2026-05-24 | $43.757 | $2.247,78 | $0,00004394 |
| 2026-05-23 | $48.944 | $7.185,37 | $0,00004376 |
| 2026-05-22 | $63.040 | $5.002,08 | $0,00004895 |
| 2026-05-21 | $72.782 | $3.826,93 | $0,00006268 |
| 2026-05-20 | $68.731 | $7.236,93 | $0,00007278 |
| 2026-05-19 | $70.479 | $11.088,18 | $0,00006873 |
| 2026-05-18 | $93.995 | $5.579,21 | $0,00007049 |
| 2026-05-17 | $99.443 | $13.756,62 | $0,00009430 |
| 2026-05-16 | $117.471 | $3.733,64 | $0,00009945 |
| 2026-05-15 | $118.295 | $11.787,65 | $0,00011747 |
| 2026-05-14 | $125.698 | $11.717,07 | $0,00011824 |
| 2026-05-13 | $125.846 | $20.219 | $0,00012570 |
| 2026-05-12 | $88.209 | $15.888,54 | $0,00012585 |
| 2026-05-11 | $80.936 | $23.585 | $0,00008823 |
| 2026-05-10 | $57.071 | $1.419,11 | $0,00008094 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai