xFUND Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | $873.539 | $113,50 | N/A |
| 2026-05-10 | $845.867 | $548,66 | $87,61 |
| 2026-05-09 | $845.944 | $869,98 | $84,84 |
| 2026-05-08 | $851.796 | $196,66 | $84,84 |
| 2026-05-07 | $867.306 | $1.523,79 | $85,43 |
| 2026-05-06 | $890.448 | $537,58 | $86,98 |
| 2026-05-05 | $875.717 | $1.680,00 | $89,30 |
| 2026-05-04 | $869.505 | $4.814,36 | $87,83 |
| 2026-05-03 | $890.448 | $1.729,53 | $87,22 |
| 2026-05-02 | $850.963 | $1.168,73 | $89,30 |
| 2026-05-01 | $821.905 | $612,95 | $85,34 |
| 2026-04-30 | $820.418 | $292,57 | $82,45 |
| 2026-04-29 | $832.064 | $648,93 | $82,27 |
| 2026-04-28 | $846.343 | $451,57 | $83,45 |
| 2026-04-27 | $871.719 | $210,39 | $84,87 |
| 2026-04-26 | $853.910 | $967,62 | $87,41 |
| 2026-04-25 | $851.320 | $18,31 | $85,63 |
| 2026-04-24 | $850.396 | $2.278,60 | $85,38 |
| 2026-04-23 | $905.824 | $2.965,85 | $85,29 |
| 2026-04-22 | $894.359 | $143,24 | $90,85 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai