Kovanci: 19.570
Borze: 1.498
Tržna kapitalizacija: $2,767T 0.9%
Obseg v 24 h: $120,519B
Gorivo: 0.436 GWEI
Odstranite oglase

SPY SPDR S&P 500 ETF Trust
ETF
Official

Contract (Robinhood)
0x117...3b4c0c
Last updated ago
$18.365.286
Total Meme Market Cap
86
Memes
$11.739.490
24h Volume
$2.776.001
Liquidity

SPY Memes

# Meme Price 24h 24h Volume Liquidity Holders Market Cap
1 $0,008300 87.8% $2.437.194 $230.694 6.671 $8.319.309
2 $0,004396 22.3% $1.257.545 $172.634 2.866 $4.396.225
3 $0,00001854 50.6% $706.385 $358.703 2.068 $1.600.978
4 $0,0008629 5.5% $375.356 $77.223,55 1.024 $862.880
5 $0,0007452 273.7% $508.857 $71.769,38 206 $745.243
6 $0,0004702 1542.6% $1.932.477 $187.245 - $470.242
7 $0,0003374 1423.4% $1.758.851 $47.753,25 797 $337.417
8 $0,00009722 32.7% $41.578,43 $130.258 249 $97.217,94
9 $0,00008685 73.8% $1.077.399 $26.766,67 829 $86.848,68
10 $0,00008634 3.8% $508,09 $85.639,48 48 $86.338,91
11 $0,00006721 18.0% $62.633,82 $23.759,43 280 $67.207,84
12 $0,00006574 33.0% $87.431,87 $17.586,79 857 $65.737,50
13 $0,00006041 0.3% $63.604,13 $19.037,39 1.310 $60.409,47
14 $0,00005402 56.0% $261.734 $18.926,40 2.123 $54.015,85
15 $0,00004907 47.2% $176.624 $47.535,78 417 $49.068,56
16 $0,00004581 14.5% $3.918,32 $40.716,49 100 $45.814,02
17 $0,00004361 1.3% $60.084,80 $17.254,38 472 $43.607,64
18 $0,00003428 2.9% $4.310,59 $46.159,00 95 $34.284,17
19 $0,00003428 65.8% $21.595,84 $24.982,56 32 $34.282,96
20 $0,00003276 59.7% $139.618 $80.770,23 55 $32.760,21
21 $0,00002904 38.8% $8.569,40 $67.599,40 184 $29.035,25
22 $0,00002553 1.2% $117.145 $50.929,61 38 $25.526,05
23 $0,00002525 5.5% $1.093,29 $30.232,11 14 $25.249,03
24 $0,00002519 7.4% $55,83 $34.173,19 28 $25.189,62
25 $0,00002512 0.2% $17.926,71 $22.134,75 10 $25.118,39
26 $0,00002497 0.4% $248,61 $24.915,21 8 $24.967,11
27 $0,00002282 0.0% $258,25 $21.359,98 8 $22.817,49
28 $0,00002254 50.2% $70.732,11 $33.688,47 36 $22.535,56
29 $0,00002224 7.7% $101,31 $20.911,36 29 $22.240,39
30 $0,00002220 5.3% $3.657,81 $26.634,38 25 $22.203,08
31 $0,00002207 3.0% $14,66 $21.648,67 24 $22.071,11
32 $0,00002156 0.0% $3,55 $23.919,30 6 $21.560,55
33 $0,00002154 2.6% $9.050,34 $22.305,92 - $21.538,50
34 $0,00002132 0.0% $1,20 $29.853,82 7 $21.319,01
35 $0,00002111 0.0% $2,45 $21.949,85 8 $21.114,15
36 $0,00002111 0.0% $2,04 $42.479,01 7 $21.107,39
37 $0,00002110 4.8% $1.533,92 $21.859,07 - $21.098,16
38 $0,00002105 15.1% $32.934,40 $24.207,71 - $21.049,88
39 $0,00002103 0.0% $4,40 $21.779,97 8 $21.027,01
40 $0,00002097 10.0% $14.148,22 $27.456,59 7 $20.974,79
41 $0,00002087 13.2% $2.216,64 $23.908,04 9 $20.872,35
42 $0,00002086 5.5% $461,42 $23.474,91 9 $20.855,27
43 $0,00002085 6.2% $70.751,47 $32.433,23 - $20.850,83
44 $0,00002083 0.0% $5,69 $37.824,52 10 $20.829,85
45 $0,00002069 0.0% $25,48 $21.952,06 - $20.693,04
46 $0,00002064 1.8% $747,75 $22.830,63 4 $20.641,85
47 $0,00002060 3.8% $15,86 $24.544,83 11 $20.598,48
48 $0,00002057 2.5% $1.482,75 $20.583,15 4 $20.565,18
49 $0,00001815 12.0% $16.765,10 $11.347,57 315 $18.152,43
50 $0,00001343 57.5% $33.545,69 $9.849,28 306 $13.428,08
51 $0,00001329 14.9% $13.395,37 $10.473,83 287 $13.289,76
52 $0,00001306 120.8% $20.158,67 $9.164,98 98 $13.061,55
53 $0,00001275 67.5% $73.405,31 $9.816,23 42 $12.749,67
54 $0,00001222 0.0% $4,05 $13.058,84 23 $12.217,59
55 $0,00001219 5.7% $352,62 $9.248,66 255 $12.189,91
56 $0,00001208 33.3% $5.100,38 $8.424,74 133 $12.080,07
57 $0,00001184 7.3% $11.561,69 $8.808,16 100 $11.837,26
58 $0,00001008 17.9% $1.282,65 $8.166,57 250 $10.084,27
59 $0.059711 19.8% $480,23 $8.905,24 127 $9.710,89
60 $0.058115 22.5% $1.254,44 $7.277,06 527 $8.115,32
61 $0.057266 7.3% $267,72 $6.904,24 258 $7.265,77
62 $0.056533 88.8% $23.452,46 $6.652,33 193 $6.533,47
63 $0.056509 38.1% $23.337,47 $6.477,92 222 $6.508,90
64 $0.055448 57.8% $10.563,74 $6.108,20 101 $5.448,32
65 $0.055366 2.0% $62,34 $5.901,59 258 $5.365,89
66 $0.055141 36.5% $999,04 $5.480,79 53 $5.140,79
67 $0.054791 42.7% $6.636,57 $5.563,40 102 $4.790,96
68 $0.054773 44.2% $935,05 $6.199,81 112 $4.773,37
69 $0.054772 5.0% $139,49 $5.643,96 54 $4.772,41
70 $0.054197 9.8% $827,76 $5.403,81 77 $4.196,79
71 $0.054157 7.6% $408,63 $5.324,08 152 $4.157,40
72 $0.054122 4.6% $104,99 $5.189,65 144 $4.122,50
73 $0.053934 15.6% $197,07 $5.215,69 72 $3.933,84
74 $0.053880 10.0% $2.492,21 $5.042,70 144 $3.880,41
75 $0.053606 7.5% $302,87 $5.388,38 163 $3.606,04
76 $0.053169 5.9% $135,86 $4.550,63 81 $3.169,21
77 $0.053116 7.8% $86,30 $4.633,64 176 $3.115,73
78 $0.053065 21.6% $10.017,31 $5.343,26 85 $3.065,16
79 $0.052940 0.0% $9,96 $7.483,66 52 $2.940,15
80 $0.052831 92.3% $118.195 $4.464,71 - $2.831,19
81 $0.052788 31.5% $16.459,76 $4.405,04 71 $2.787,62
82 $0.052693 12.9% $270,44 $4.322,62 172 $2.693,19
83 $0.052658 3.9% $10,79 $4.551,36 159 $2.657,73
84 $0.052432 91.4% $14.132,61 $4.132,42 - $2.432,07
85 $0.052373 0.6% $1.104,41 $4.187,49 49 $2.373,42
86 $0.052269 2.6% $137,94 $3.884,26 93 $2.269,16
Izberite valuto
Predlagane valute
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Fiduciarne valute
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Kriptovalute
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
SOL
Solana
Enote Bitcoina
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Blago
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Izberite jezik
Priljubljeni jeziki
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT-BR
Português
Vsi jeziki
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Pozdravljeni v CoinGecko
Pozdravljeni nazaj!
Prijavite se ali registrirajte v nekaj sekundah
ali
Vpišite se z: . Ali to niste vi?
Ste pozabili geslo?
Niste prejeli navodil za potrditev?
Ponovno pošlji navodila za potrditev
Geslo mora vsebovati vsaj 8 znakov, vključno z eno veliko tiskano črko, eno malo tiskano črko, eno številko in enim posebnim znakom.
Če nadaljujete, potrjujete, da ste prebrali in v celoti soglašate z našima dokumentoma Pogoji storitve in Pravilnik o zasebnosti.
Pridobite obvestila o cenah z aplikacijo CoinGecko
Ste pozabili geslo?
V naslednjih minutah boste prejeli email z navodili za ponastavitev gesla.
Ponovno pošlji navodila za potrditev
Prejeli boste email z navodili za potrditev vašega računa.
Prenesite aplikacijo CoinGecko.
Odčitajte to kodo QR in prenesite aplikacijo zdaj App QR Code Ali pa jo poiščite v trgovini z aplikacijami
Dodaj NFT
CoinGecko
Boljše v aplikaciji
Sprotna opozorila o cenah ter hitrejša in bolj nemotena izkušnja.