PayPaw ประวัติราคา
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0.000000000000000000 $ | 47.98 $ | N/A |
| 2026-04-27 | 0.000000000000000000 $ | 48.06 $ | 0.00000793 $ |
| 2026-04-26 | 0.000000000000000000 $ | 48.06 $ | 0.00000794 $ |
| 2026-04-25 | 0.000000000000000000 $ | 38.49 $ | 0.00000794 $ |
| 2026-04-24 | 0.000000000000000000 $ | 48.64 $ | 0.00000811 $ |
| 2026-04-23 | 0.000000000000000000 $ | 12.71 $ | 0.00000811 $ |
| 2026-04-22 | 0.000000000000000000 $ | 12.71 $ | 0.00000838 $ |
| 2026-04-19 | 0.000000000000000000 $ | 7.79 $ | 0.00000838 $ |
| 2026-04-18 | 0.000000000000000000 $ | 7.79 $ | 0.00000828 $ |
| 2026-04-09 | 0.000000000000000000 $ | 8.71 $ | 0.00000828 $ |
| 2026-04-08 | 0.000000000000000000 $ | 8.77 $ | 0.00000827 $ |
| 2026-04-07 | 0.000000000000000000 $ | 65.03 $ | 0.00000833 $ |
| 2026-04-06 | 0.000000000000000000 $ | 65.03 $ | 0.00000783 $ |
| 2026-04-05 | 0.000000000000000000 $ | 18.31 $ | 0.00000783 $ |
| 2026-04-04 | 0.000000000000000000 $ | 2.67 $ | 0.00000761 $ |
| 2026-04-03 | 0.000000000000000000 $ | 2.65 $ | 0.00000759 $ |
| 2026-04-02 | 0.000000000000000000 $ | 4.14 $ | 0.00000754 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai