Hyperstable تاريخ السعر
.xls (Excel)
.csv
| التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | غلق |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | $ 909,048 | $ 413.43 | N/A |
| 2026-03-22 | $ 907,163 | $ 193.82 | $ 0.00345103 |
| 2026-03-21 | $ 908,611 | $ 869.37 | $ 0.00344635 |
| 2026-03-20 | $ 875,879 | $ 650.06 | $ 0.00344704 |
| 2026-03-19 | $ 926,661 | $ 1,309.23 | $ 0.00332750 |
| 2026-03-18 | $ 913,413 | $ 732.69 | $ 0.00352561 |
| 2026-03-17 | $ 913,078 | $ 602.75 | $ 0.00347388 |
| 2026-03-16 | $ 180,236 | $ 240.50 | $ 0.00347260 |
| 2026-03-15 | $ 180,902 | $ 530.45 | $ 0.00346364 |
| 2026-03-14 | $ 182,345 | $ 491.60 | $ 0.00347400 |
| 2026-03-13 | $ 181,795 | $ 719.71 | $ 0.00351175 |
| 2026-03-12 | $ 180,008 | $ 967.08 | $ 0.00350625 |
| 2026-03-11 | $ 177,836 | $ 662.03 | $ 0.00349074 |
| 2026-03-10 | $ 176,889 | $ 1,184.44 | $ 0.00345216 |
| 2026-03-09 | $ 175,545 | $ 503.65 | $ 0.00343782 |
| 2026-03-08 | $ 176,907 | $ 332.03 | $ 0.00341571 |
| 2026-03-07 | $ 177,233 | $ 554.33 | $ 0.00344750 |
| 2026-03-06 | $ 176,866 | $ 501.61 | $ 0.00345225 |
| 2026-03-05 | $ 177,606 | $ 759.87 | $ 0.00345300 |
| 2026-03-04 | $ 175,722 | $ 1,058.03 | $ 0.00349387 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق