Allo Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 3077148 $ | 459352 $ | N/A |
| 2026-04-25 | 3104486 $ | 424852 $ | 0,001709526 $ |
| 2026-04-24 | 3111361 $ | 451705 $ | 0,0017229078 $ |
| 2026-04-23 | 3182324 $ | 481869 $ | 0,0017283934 $ |
| 2026-04-22 | 3174738 $ | 492609 $ | 0,0017678134 $ |
| 2026-04-21 | 3234586 $ | 508516 $ | 0,0017637526 $ |
| 2026-04-20 | 3183961 $ | 477948 $ | 0,001796989 $ |
| 2026-04-19 | 3275641 $ | 467863 $ | 0,0017682703 $ |
| 2026-04-18 | 3314812 $ | 492616 $ | 0,0018203814 $ |
| 2026-04-17 | 3283047 $ | 469362 $ | 0,0018408935 $ |
| 2026-04-16 | 3187337 $ | 434350 $ | 0,0018250007 $ |
| 2026-04-15 | 3242503 $ | 486416 $ | 0,0017751514 $ |
| 2026-04-14 | 3205820 $ | 473598 $ | 0,0017997595 $ |
| 2026-04-13 | 3110006 $ | 477780 $ | 0,0017820371 $ |
| 2026-04-12 | 3222410 $ | 443060 $ | 0,0017269864 $ |
| 2026-04-11 | 3179807 $ | 339883 $ | 0,0017907412 $ |
| 2026-04-10 | 3163236 $ | 474832 $ | 0,0017665678 $ |
| 2026-04-09 | 3183323 $ | 387742 $ | 0,0017573531 $ |
| 2026-04-08 | 3215600 $ | 367787 $ | 0,0017687549 $ |
| 2026-04-07 | 3161965 $ | 378560 $ | 0,0017868183 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai