Alpha Pay Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 6500 $ | 12 $ | N/A |
| 2026-06-03 | 6700 $ | 100 $ | 0,0000064747036 $ |
| 2026-06-02 | 7900 $ | 41 $ | 0,0000067663365 $ |
| 2026-06-01 | 8100 $ | 75 $ | 0,000007852124 $ |
| 2026-05-31 | 8100 $ | 190 $ | 0,0000081063333 $ |
| 2026-05-30 | 7600 $ | 63 $ | 0,000008071728 $ |
| 2026-05-29 | 7700 $ | 51 $ | 0,0000075927611 $ |
| 2026-05-28 | 7900 $ | 48 $ | 0,0000076766483 $ |
| 2026-05-27 | 8100 $ | 17 $ | 0,0000077564369 $ |
| 2026-05-26 | 8200 $ | 11 $ | 0,0000080732584 $ |
| 2026-05-25 | 8400 $ | 96 $ | 0,0000082265692 $ |
| 2026-05-24 | 8000 $ | 16 $ | 0,0000084043951 $ |
| 2026-05-23 | 8100 $ | 74 $ | 0,0000080215267 $ |
| 2026-05-22 | 8600 $ | 230 $ | 0,0000080500273 $ |
| 2026-05-21 | 8400 $ | 37 $ | 0,0000085915754 $ |
| 2026-05-20 | 8200 $ | 90 $ | 0,0000083863047 $ |
| 2026-05-19 | 8300 $ | 1,7 $ | 0,0000081541213 $ |
| 2026-05-18 | 8300 $ | 18 $ | 0,0000083460696 $ |
| 2026-05-17 | 8500 $ | 240 $ | 0,0000083258646 $ |
| 2026-05-16 | 8700 $ | 82 $ | 0,0000085377182 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai