Backyard Bandwidth Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 2900 $ | 9,5 $ | N/A |
| 2026-05-24 | 2900 $ | 9,4 $ | 0,0000029172381 $ |
| 2026-05-23 | 2900 $ | 7,2 $ | 0,0000028952311 $ |
| 2026-05-22 | 2900 $ | 7,2 $ | 0,0000029246418 $ |
| 2026-05-16 | 3100 $ | 58 $ | 0,0000029246418 $ |
| 2026-05-15 | 3200 $ | 63 $ | 0,0000030692989 $ |
| 2026-05-14 | 3300 $ | 5,1 $ | 0,0000032420137 $ |
| 2026-05-13 | 3300 $ | 5,1 $ | 0,0000032640269 $ |
| 2026-05-12 | 3400 $ | 1,9 $ | 0,0000032552977 $ |
| 2026-05-11 | 3400 $ | 1,9 $ | 0,0000034084913 $ |
| 2026-05-06 | 3000 $ | 9,9 $ | 0,0000034084913 $ |
| 2026-05-05 | 3000 $ | 9,9 $ | 0,0000030079378 $ |
| 2026-05-04 | 3000 $ | 10 $ | 0,0000030079378 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai