Based Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 16399267 $ | 13249764 $ | N/A |
| 2026-05-17 | 17739350 $ | 15087220 $ | 0,0697841 $ |
| 2026-05-16 | 17634794 $ | 25143202 $ | 0,0754823 $ |
| 2026-05-15 | 20526911 $ | 22958584 $ | 0,0749992 $ |
| 2026-05-14 | 20920650 $ | 43642600 $ | 0,0868416 $ |
| 2026-05-13 | 25702157 $ | 32100483 $ | 0,0888136 $ |
| 2026-05-12 | 24614924 $ | 27399384 $ | 0,109413 $ |
| 2026-05-11 | 23180014 $ | 41491820 $ | 0,104679 $ |
| 2026-05-10 | 22590582 $ | 30039097 $ | 0,0986547 $ |
| 2026-05-09 | 20932793 $ | 22259367 $ | 0,0960285 $ |
| 2026-05-08 | 21530375 $ | 33605507 $ | 0,0891779 $ |
| 2026-05-07 | 20563028 $ | 19809813 $ | 0,0917888 $ |
| 2026-05-06 | 20991999 $ | 17213133 $ | 0,0875009 $ |
| 2026-05-05 | 22346514 $ | 28851403 $ | 0,0897369 $ |
| 2026-05-04 | 23054570 $ | 24509950 $ | 0,0948039 $ |
| 2026-05-03 | 27230396 $ | 20741405 $ | 0,0981917 $ |
| 2026-05-02 | 25935681 $ | 19560830 $ | 0,115954 $ |
| 2026-05-01 | 26494613 $ | 33948648 $ | 0,110373 $ |
| 2026-04-30 | 30519422 $ | 37654282 $ | 0,112743 $ |
| 2026-04-29 | 32393172 $ | 37124298 $ | 0,129848 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai