Boomer Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 303386 $ | 120 $ | N/A |
| 2026-09-08 | 303415 $ | 1100 $ | 0,00032730175 $ |
| 2026-09-07 | 312606 $ | 1900 $ | 0,00032733366 $ |
| 2026-09-06 | 304808 $ | 96 $ | 0,00033724835 $ |
| 2026-09-05 | 302824 $ | 830 $ | 0,00032883578 $ |
| 2026-09-04 | 313772 $ | 2000 $ | 0,00032669542 $ |
| 2026-09-03 | 291799 $ | 260 $ | 0,00033850692 $ |
| 2026-09-02 | 296929 $ | 300 $ | 0,00031480155 $ |
| 2026-09-01 | 306982 $ | 780 $ | 0,0003203357 $ |
| 2026-08-31 | 303873 $ | 1500 $ | 0,00033118178 $ |
| 2026-08-30 | 312543 $ | 71 $ | 0,00032782739 $ |
| 2026-08-29 | 311055 $ | 220 $ | 0,00033718115 $ |
| 2026-08-28 | 320246 $ | 1300 $ | 0,00033557512 $ |
| 2026-08-27 | 335700 $ | 1400 $ | 0,0003454914 $ |
| 2026-08-26 | 349290 $ | 650 $ | 0,00036216275 $ |
| 2026-08-25 | 342529 $ | 1300 $ | 0,00037682451 $ |
| 2026-08-24 | 328519 $ | 2600 $ | 0,00036953098 $ |
| 2026-08-23 | 303409 $ | 2500 $ | 0,0003544159 $ |
| 2026-08-22 | 300137 $ | 830 $ | 0,0003273264 $ |
| 2026-08-21 | 278098 $ | 350 $ | 0,00032379729 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat