Botto Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2763280 $ | 59108 $ | N/A |
| 2026-05-10 | 2687675 $ | 60032 $ | 0,0603119 $ |
| 2026-05-09 | 2696739 $ | 60887 $ | 0,058665 $ |
| 2026-05-08 | 2734474 $ | 63909 $ | 0,0588751 $ |
| 2026-05-07 | 2770314 $ | 66219 $ | 0,0590127 $ |
| 2026-05-06 | 2809826 $ | 56883 $ | 0,0604795 $ |
| 2026-05-05 | 2823038 $ | 58129 $ | 0,0613421 $ |
| 2026-05-04 | 2779774 $ | 72397 $ | 0,0614193 $ |
| 2026-05-03 | 2876943 $ | 134907 $ | 0,0606751 $ |
| 2026-05-02 | 2627018 $ | 59973 $ | 0,0627614 $ |
| 2026-05-01 | 2599472 $ | 65227 $ | 0,057197 $ |
| 2026-04-30 | 2557219 $ | 76783 $ | 0,0566183 $ |
| 2026-04-29 | 2751156 $ | 62759 $ | 0,0558418 $ |
| 2026-04-28 | 2775000 $ | 58441 $ | 0,0600739 $ |
| 2026-04-27 | 2868979 $ | 62310 $ | 0,0605929 $ |
| 2026-04-26 | 2834282 $ | 60811 $ | 0,0626211 $ |
| 2026-04-25 | 2856276 $ | 66540 $ | 0,0618875 $ |
| 2026-04-24 | 2916084 $ | 59142 $ | 0,0623679 $ |
| 2026-04-23 | 2947200 $ | 75835 $ | 0,0636736 $ |
| 2026-04-22 | 2916066 $ | 61501 $ | 0,0645776 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai