Bucket Token Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 903752 $ | 580 $ | N/A |
| 2026-05-11 | 930512 $ | 1100 $ | 0,0021517596 $ |
| 2026-05-10 | 738391 $ | 55 $ | 0,0022028543 $ |
| 2026-05-09 | 705803 $ | 360 $ | 0,001748035 $ |
| 2026-05-08 | 679784 $ | 290 $ | 0,0016807357 $ |
| 2026-05-07 | 701508 $ | 470 $ | 0,0016021967 $ |
| 2026-05-06 | 673491 $ | 900 $ | 0,0016607192 $ |
| 2026-05-05 | 649476 $ | 130 $ | 0,0015943936 $ |
| 2026-05-04 | 643016 $ | 300 $ | 0,0015375406 $ |
| 2026-05-03 | 649747 $ | 48 $ | 0,0015222488 $ |
| 2026-05-02 | 643718 $ | 750 $ | 0,0015381827 $ |
| 2026-05-01 | 649429 $ | 11 $ | 0,0015239103 $ |
| 2026-04-30 | 650150 $ | 5,1 $ | 0,0015374503 $ |
| 2026-04-29 | 665817 $ | 170 $ | 0,0015391345 $ |
| 2026-04-28 | 675070 $ | 590 $ | 0,0015762271 $ |
| 2026-04-27 | 698030 $ | 17 $ | 0,0015981322 $ |
| 2026-04-26 | 695729 $ | 1,04 $ | 0,001652487 $ |
| 2026-04-25 | 693306 $ | 68 $ | 0,001647039 $ |
| 2026-04-24 | 694092 $ | 3 $ | 0,0016413012 $ |
| 2026-04-23 | 697544 $ | 120 $ | 0,0016515319 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai