Charli3 Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 74088 $ | 0,519199 $ | N/A |
| 2026-08-15 | 75764 $ | 14 $ | 0,0020767961 $ |
| 2026-08-14 | 76576 $ | 14 $ | 0,0021237739 $ |
| 2026-08-13 | 75428 $ | 35 $ | 0,0021465142 $ |
| 2026-08-08 | 82937 $ | 66 $ | 0,0021143534 $ |
| 2026-08-07 | 83219 $ | 93 $ | 0,0023248272 $ |
| 2026-08-06 | 84122 $ | 27 $ | 0,0023327293 $ |
| 2026-07-29 | 65647 $ | 10 $ | 0,0023580551 $ |
| 2026-07-27 | 67153 $ | 0,558861 $ | 0,0018401766 $ |
| 2026-07-26 | 66930 $ | 0,557 $ | 0,0018823964 $ |
| 2026-07-23 | 69816 $ | 4,5 $ | 0,0018761264 $ |
| 2026-07-22 | 69217 $ | 43 $ | 0,0019570445 $ |
| 2026-07-21 | 65298 $ | 18 $ | 0,0019402494 $ |
| 2026-07-20 | 64976 $ | 18 $ | 0,0018303997 $ |
| 2026-07-19 | 66217 $ | 29 $ | 0,0018213698 $ |
| 2026-07-18 | 67870 $ | 290 $ | 0,0018561499 $ |
| 2026-07-17 | 67508 $ | 69 $ | 0,0019024959 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat