Chasm Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 424276 $ | 35029 $ | N/A |
| 2026-03-25 | 421830 $ | 36256 $ | 0,0042427602 $ |
| 2026-03-24 | 417682 $ | 36021 $ | 0,0042183007 $ |
| 2026-03-23 | 454646 $ | 40570 $ | 0,0042044124 $ |
| 2026-03-22 | 410159 $ | 34847 $ | 0,0045464643 $ |
| 2026-03-21 | 475682 $ | 37722 $ | 0,0041015898 $ |
| 2026-03-20 | 479501 $ | 41517 $ | 0,0047572677 $ |
| 2026-03-19 | 493445 $ | 43783 $ | 0,0047950142 $ |
| 2026-03-18 | 515666 $ | 43066 $ | 0,004934452 $ |
| 2026-03-17 | 526424 $ | 39330 $ | 0,005179914 $ |
| 2026-03-16 | 482063 $ | 38916 $ | 0,0052642408 $ |
| 2026-03-15 | 412612 $ | 25688 $ | 0,004872134 $ |
| 2026-03-14 | 474098 $ | 39786 $ | 0,0041261565 $ |
| 2026-03-13 | 410873 $ | 33595 $ | 0,0047409806 $ |
| 2026-03-12 | 466960 $ | 40262 $ | 0,0041087313 $ |
| 2026-03-11 | 463294 $ | 39320 $ | 0,004676637 $ |
| 2026-03-10 | 451885 $ | 35090 $ | 0,0046329444 $ |
| 2026-03-09 | 438616 $ | 37992 $ | 0,0045106152 $ |
| 2026-03-08 | 449220 $ | 36625 $ | 0,0043798129 $ |
| 2026-03-07 | 393272 $ | 36290 $ | 0,0044921971 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai