CJournal Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 8718030 $ | 53397 $ | N/A |
| 2026-06-06 | 8850161 $ | 54910 $ | 0,013424405 $ |
| 2026-06-05 | 9127384 $ | 58806 $ | 0,013632103 $ |
| 2026-06-04 | 9275717 $ | 55696 $ | 0,014054748 $ |
| 2026-06-03 | 9543150 $ | 60227 $ | 0,014277544 $ |
| 2026-06-02 | 10169680 $ | 57719 $ | 0,014694961 $ |
| 2026-06-01 | 10493930 $ | 53260 $ | 0,01565972 $ |
| 2026-05-31 | 10488582 $ | 53019 $ | 0,01615917 $ |
| 2026-05-30 | 10453987 $ | 53296 $ | 0,01615078 $ |
| 2026-05-29 | 10485369 $ | 53129 $ | 0,016097608 $ |
| 2026-05-28 | 10593273 $ | 122746 $ | 0,016145832 $ |
| 2026-05-27 | 10649005 $ | 53045 $ | 0,016311987 $ |
| 2026-05-26 | 10937758 $ | 53231 $ | 0,016381599 $ |
| 2026-05-25 | 10878079 $ | 53192 $ | 0,01684244 $ |
| 2026-05-24 | 10949449 $ | 53249 $ | 0,016750584 $ |
| 2026-05-23 | 10825970 $ | 53228 $ | 0,01686036 $ |
| 2026-05-22 | 10879391 $ | 54266 $ | 0,016670304 $ |
| 2026-05-21 | 11021474 $ | 53321 $ | 0,016753037 $ |
| 2026-05-20 | 10971357 $ | 55687 $ | 0,016971351 $ |
| 2026-05-19 | 11043346 $ | 55532 $ | 0,016894178 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai