CraftCoin Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 5500 $ | 110 $ | N/A |
| 2026-09-07 | 4600 $ | 32 $ | 0,0062147226 $ |
| 2026-09-06 | 3700 $ | 20 $ | 0,0052836207 $ |
| 2026-09-05 | 2900 $ | 27 $ | 0,0042021236 $ |
| 2026-09-04 | 4000 $ | 23 $ | 0,0032744772 $ |
| 2026-09-03 | 3500 $ | 20 $ | 0,0044928077 $ |
| 2026-09-02 | 3000 $ | 12 $ | 0,0039494548 $ |
| 2026-09-01 | 3000 $ | 23 $ | 0,0034105553 $ |
| 2026-08-31 | 2600 $ | 8 $ | 0,0034330751 $ |
| 2026-08-30 | 2500 $ | 3,9 $ | 0,0029056077 $ |
| 2026-08-29 | 2500 $ | 4,1 $ | 0,0028438323 $ |
| 2026-08-28 | 2500 $ | 3,6 $ | 0,002821727 $ |
| 2026-08-27 | 2500 $ | 2,8 $ | 0,0028442947 $ |
| 2026-08-26 | 2500 $ | 16 $ | 0,002843914 $ |
| 2026-08-25 | 2400 $ | 2,9 $ | 0,0028435387 $ |
| 2026-08-24 | 2500 $ | 3,2 $ | 0,0027776043 $ |
| 2026-08-23 | 2500 $ | 9,3 $ | 0,0028087462 $ |
| 2026-08-22 | 2600 $ | 4,6 $ | 0,0028016267 $ |
| 2026-08-21 | 2400 $ | 15 $ | 0,0029425814 $ |
| 2026-08-20 | 2500 $ | 2,3 $ | 0,002782244 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat