crow with knife Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 4033975 $ | 8900 $ | N/A |
| 2026-08-12 | 4031003 $ | 8000 $ | 0,00000000525811167013 $ |
| 2026-08-11 | 4054544 $ | 8200 $ | 0,00000000525423791142 $ |
| 2026-08-10 | 4107189 $ | 10000 $ | 0,00000000528491970118 $ |
| 2026-08-09 | 4194244 $ | 24608 $ | 0,00000000535353866412 $ |
| 2026-08-08 | 4233012 $ | 14000 $ | 0,00000000546700871431 $ |
| 2026-08-07 | 4369694 $ | 12000 $ | 0,00000000551751622112 $ |
| 2026-08-06 | 4436256 $ | 23198 $ | 0,00000000569567465581 $ |
| 2026-08-05 | 4528048 $ | 7900 $ | 0,00000000578243355747 $ |
| 2026-08-04 | 4561301 $ | 15000 $ | 0,00000000590207781721 $ |
| 2026-08-03 | 4611267 $ | 14000 $ | 0,00000000594542154729 $ |
| 2026-08-02 | 4500161 $ | 15000 $ | 0,00000000601054925366 $ |
| 2026-08-01 | 4549322 $ | 12000 $ | 0,00000000586572768419 $ |
| 2026-07-31 | 4661933 $ | 16000 $ | 0,0000000059298058572 $ |
| 2026-07-30 | 4657069 $ | 13000 $ | 0,0000000060765866518 $ |
| 2026-07-29 | 4811746 $ | 8700 $ | 0,0000000060702433343 $ |
| 2026-07-28 | 4841465 $ | 12000 $ | 0,00000000627185612842 $ |
| 2026-07-27 | 5005112 $ | 9800 $ | 0,00000000631059024085 $ |
| 2026-07-26 | 4909894 $ | 12000 $ | 0,00000000652389472206 $ |
| 2026-07-25 | 4966127 $ | 10000 $ | 0,00000000639978421274 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat