CUBISWAP Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 0 $ | 5,1 $ | N/A |
| 2026-05-10 | 0 $ | 8 $ | 0,000099027818 $ |
| 2026-05-09 | 0 $ | 9 $ | 0,000097508936 $ |
| 2026-05-08 | 0 $ | 7 $ | 0,000096585947 $ |
| 2026-05-07 | 0 $ | 7,8 $ | 0,000095749858 $ |
| 2026-05-06 | 0 $ | 12 $ | 0,000098042743 $ |
| 2026-05-05 | 0 $ | 46 $ | 0,000095243158 $ |
| 2026-05-04 | 0 $ | 1,4 $ | 0,000093549862 $ |
| 2026-05-03 | 0 $ | 27 $ | 0,000092754548 $ |
| 2026-05-02 | 0 $ | 23 $ | 0,000093476595 $ |
| 2026-05-01 | 0 $ | 2,2 $ | 0,000092379152 $ |
| 2026-04-30 | 0 $ | 9,1 $ | 0,000092109282 $ |
| 2026-04-29 | 0 $ | 3 $ | 0,000092685674 $ |
| 2026-04-28 | 0 $ | 31 $ | 0,000093708392 $ |
| 2026-04-27 | 0 $ | 3,5 $ | 0,000093504573 $ |
| 2026-04-26 | 0 $ | 29 $ | 0,00009567268 $ |
| 2026-04-25 | 0 $ | 2,2 $ | 0,000094434149 $ |
| 2026-04-24 | 0 $ | 8,8 $ | 0,000095692027 $ |
| 2026-04-23 | 0 $ | 6,4 $ | 0,000094810455 $ |
| 2026-04-22 | 0 $ | 8,6 $ | 0,000096310487 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai