DePlan Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 217975 $ | 170 $ | N/A |
| 2026-03-30 | 215673 $ | 110 $ | 0,0021795697 $ |
| 2026-03-29 | 217644 $ | 62 $ | 0,0021563125 $ |
| 2026-03-28 | 220505 $ | 210 $ | 0,0021764585 $ |
| 2026-03-27 | 224759 $ | 420 $ | 0,0022050684 $ |
| 2026-03-26 | 228196 $ | 94 $ | 0,0022476088 $ |
| 2026-03-25 | 227900 $ | 150 $ | 0,0022819845 $ |
| 2026-03-24 | 229595 $ | 330 $ | 0,002279018 $ |
| 2026-03-23 | 219052 $ | 140 $ | 0,0022960824 $ |
| 2026-03-22 | 225375 $ | 61 $ | 0,0021875732 $ |
| 2026-03-21 | 227270 $ | 320 $ | 0,0022452581 $ |
| 2026-03-20 | 231562 $ | 28 $ | 0,0022727171 $ |
| 2026-03-19 | 234727 $ | 290 $ | 0,0023156371 $ |
| 2026-03-18 | 246441 $ | 240 $ | 0,0023472946 $ |
| 2026-03-17 | 249112 $ | 230 $ | 0,0024644306 $ |
| 2026-03-16 | 241120 $ | 150 $ | 0,002491188 $ |
| 2026-03-15 | 232309 $ | 38 $ | 0,0024106563 $ |
| 2026-03-14 | 232574 $ | 270 $ | 0,0023231576 $ |
| 2026-03-13 | 229505 $ | 150 $ | 0,0023257564 $ |
| 2026-03-12 | 229685 $ | 410 $ | 0,0022950701 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai