dKargo Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 16528853 $ | 229349 $ | N/A |
| 2026-08-06 | 17472257 $ | 955310 $ | 0,0033057705 $ |
| 2026-08-05 | 16381424 $ | 229887 $ | 0,0034944514 $ |
| 2026-08-04 | 16376893 $ | 1569570 $ | 0,0032762847 $ |
| 2026-08-03 | 16356174 $ | 177535 $ | 0,0032753787 $ |
| 2026-08-02 | 16391280 $ | 94607 $ | 0,0032712348 $ |
| 2026-08-01 | 16238099 $ | 168183 $ | 0,0032782561 $ |
| 2026-07-31 | 16223112 $ | 184266 $ | 0,0032476197 $ |
| 2026-07-30 | 16103671 $ | 344473 $ | 0,0032446225 $ |
| 2026-07-29 | 17245279 $ | 676286 $ | 0,0032207343 $ |
| 2026-07-28 | 17831141 $ | 347195 $ | 0,0034490559 $ |
| 2026-07-27 | 19132336 $ | 747252 $ | 0,0035662282 $ |
| 2026-07-26 | 19041481 $ | 165886 $ | 0,0038264673 $ |
| 2026-07-25 | 18968486 $ | 151338 $ | 0,0038082961 $ |
| 2026-07-24 | 19628351 $ | 870877 $ | 0,0037936972 $ |
| 2026-07-23 | 18975818 $ | 219510 $ | 0,0039256702 $ |
| 2026-07-22 | 19806775 $ | 1902254 $ | 0,0037951636 $ |
| 2026-07-21 | 19603840 $ | 1448178 $ | 0,003961355 $ |
| 2026-07-20 | 19175410 $ | 166652 $ | 0,0039207681 $ |
| 2026-07-19 | 19249867 $ | 413921 $ | 0,003835082 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat