Edge Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 4744263 $ | 1200 $ | N/A |
| 2026-03-28 | 4672801 $ | 2700 $ | 0,116073 $ |
| 2026-03-27 | 5114772 $ | 2800 $ | 0,114363 $ |
| 2026-03-26 | 4951905 $ | 5100 $ | 0,125236 $ |
| 2026-03-25 | 4657364 $ | 6400 $ | 0,121273 $ |
| 2026-03-24 | 4401056 $ | 4200 $ | 0,11404 $ |
| 2026-03-23 | 3896635 $ | 1900 $ | 0,107724 $ |
| 2026-03-22 | 4051693 $ | 5600 $ | 0,0953775 $ |
| 2026-03-21 | 4309160 $ | 160 $ | 0,0989162 $ |
| 2026-03-20 | 4295732 $ | 1100 $ | 0,105599 $ |
| 2026-03-19 | 4293877 $ | 1000 $ | 0,105146 $ |
| 2026-03-18 | 4573038 $ | 2200 $ | 0,105093 $ |
| 2026-03-17 | 4773895 $ | 11000 $ | 0,111934 $ |
| 2026-03-16 | 3859774 $ | 71 $ | 0,116787 $ |
| 2026-03-15 | 3649023 $ | 2100 $ | 0,0944752 $ |
| 2026-03-14 | 3587340 $ | 2400 $ | 0,089323 $ |
| 2026-03-13 | 3522436 $ | 410 $ | 0,087811 $ |
| 2026-03-12 | 3487361 $ | 690 $ | 0,0861708 $ |
| 2026-03-11 | 3440550 $ | 13000 $ | 0,0854146 $ |
| 2026-03-10 | 2815372 $ | 380 $ | 0,0842315 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai