Emperor Coin Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 2600 $ | 190 $ | N/A |
| 2026-10-19 | 2600 $ | 320 $ | 0,0000026858476 $ |
| 2026-10-18 | 4600 $ | 220 $ | 0,0000026617975 $ |
| 2026-10-15 | 5700 $ | 11 $ | 0,0000047829289 $ |
| 2026-10-14 | 5700 $ | 74 $ | 0,0000059598834 $ |
| 2026-10-13 | 5600 $ | 23 $ | 0,0000059587761 $ |
| 2026-10-09 | 5900 $ | 520 $ | 0,000005802511 $ |
| 2026-10-08 | 16000 $ | 58 $ | 0,00000612404 $ |
| 2026-10-07 | 16000 $ | 59 $ | 0,000016874491 $ |
| 2026-10-03 | 17000 $ | 16 $ | 0,000017054753 $ |
| 2026-10-02 | 18000 $ | 1,2 $ | 0,000017901882 $ |
| 2026-09-27 | 17000 $ | 24 $ | 0,000018589558 $ |
| 2026-09-26 | 17000 $ | 1,2 $ | 0,000018404449 $ |
| 2026-09-24 | 16000 $ | 13 $ | 0,000018678563 $ |
| 2026-09-23 | 17000 $ | 12 $ | 0,000017642373 $ |
| 2026-09-20 | 16000 $ | 11 $ | 0,000017959212 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat