eUSD Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 9999119 $ | 14000 $ | N/A |
| 2026-05-09 | 9998751 $ | 11000 $ | 0,999905 $ |
| 2026-05-08 | 9998454 $ | 14000 $ | 0,999879 $ |
| 2026-05-07 | 9997653 $ | 10000 $ | 0,999835 $ |
| 2026-05-06 | 9998281 $ | 9900 $ | 0,999764 $ |
| 2026-05-05 | 9998283 $ | 14000 $ | 0,999828 $ |
| 2026-05-04 | 9998919 $ | 13000 $ | 0,999829 $ |
| 2026-05-03 | 9998337 $ | 13000 $ | 0,999893 $ |
| 2026-05-02 | 9998664 $ | 12000 $ | 0,999833 $ |
| 2026-05-01 | 9997123 $ | 12000 $ | 0,999893 $ |
| 2026-04-30 | 9998594 $ | 12000 $ | 0,999758 $ |
| 2026-04-29 | 9998538 $ | 10000 $ | 0,999855 $ |
| 2026-04-28 | 9998975 $ | 12000 $ | 0,999866 $ |
| 2026-04-27 | 9998118 $ | 11000 $ | 0,999892 $ |
| 2026-04-26 | 9998178 $ | 11000 $ | 0,999812 $ |
| 2026-04-25 | 9997330 $ | 10000 $ | 0,999753 $ |
| 2026-04-24 | 9997821 $ | 11000 $ | 0,999793 $ |
| 2026-04-23 | 9997562 $ | 11000 $ | 0,999829 $ |
| 2026-04-22 | 9997717 $ | 13000 $ | 0,999748 $ |
| 2026-04-21 | 9998015 $ | 12000 $ | 0,999725 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai