gob Árfolyam előzményei
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 0 $ | 7 $ | N/A |
| 2026-07-01 | 0 $ | 7 $ | 0,000031868773 $ |
| 2026-06-30 | 0 $ | 12 $ | 0,000030264519 $ |
| 2026-06-29 | 0 $ | 110 $ | 0,00003088576 $ |
| 2026-06-28 | 0 $ | 10 $ | 0,00002955952 $ |
| 2026-06-27 | 0 $ | 0,998671 $ | 0,000030100752 $ |
| 2026-06-26 | 0 $ | 11 $ | 0,000029792833 $ |
| 2026-06-25 | 0 $ | 2,4 $ | 0,000028099616 $ |
| 2026-06-24 | 0 $ | 77 $ | 0,000028246805 $ |
| 2026-06-23 | 0 $ | 1,6 $ | 0,000028758649 $ |
| 2026-06-22 | 0 $ | 33 $ | 0,000029964442 $ |
| 2026-06-21 | 0 $ | 3 $ | 0,000031457306 $ |
| 2026-06-20 | 0 $ | 3 $ | 0,00003149326 $ |
| 2026-06-19 | 0 $ | 3,8 $ | 0,000029125235 $ |
| 2026-06-18 | 0 $ | 3 $ | 0,000029093257 $ |
| 2026-06-17 | 0 $ | 85 $ | 0,000029978237 $ |
| 2026-06-16 | 0 $ | 27 $ | 0,000030944902 $ |
| 2026-06-15 | 0 $ | 3200 $ | 0,000031138177 $ |
| 2026-06-13 | 0 $ | 1,2 $ | 0,00003409014 $ |
| 2026-06-12 | 0 $ | 1,2 $ | 0,000033784865 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat