Greg Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 5000 $ | 33 $ | N/A |
| 2026-09-23 | 5200 $ | 10 $ | 0,0000049668172 $ |
| 2026-09-22 | 5100 $ | 6,5 $ | 0,0000051664208 $ |
| 2026-09-20 | 5000 $ | 380 $ | 0,0000050906301 $ |
| 2026-09-19 | 4900 $ | 37 $ | 0,000004969211 $ |
| 2026-09-18 | 4600 $ | 33 $ | 0,0000049316438 $ |
| 2026-09-15 | 4600 $ | 8,1 $ | 0,0000046612133 $ |
| 2026-09-14 | 4500 $ | 8 $ | 0,0000045667608 $ |
| 2026-09-13 | 4500 $ | 3,4 $ | 0,0000045279996 $ |
| 2026-08-29 | 4700 $ | 370 $ | 0,000004468258 $ |
| 2026-08-28 | 4900 $ | 1,3 $ | 0,0000047085339 $ |
| 2026-08-27 | 4700 $ | 1,5 $ | 0,0000048991617 $ |
| 2026-08-26 | 4300 $ | 1,5 $ | 0,0000047494146 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat