Gunz Árfolyam előzményei
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10460237 $ | 6086144 $ | N/A |
| 2026-06-29 | 10702851 $ | 5307374 $ | 0,004252833 $ |
| 2026-06-28 | 11074162 $ | 5643999 $ | 0,0043610649 $ |
| 2026-06-27 | 11583987 $ | 6205293 $ | 0,0045299956 $ |
| 2026-06-26 | 11996815 $ | 7897714 $ | 0,0047503132 $ |
| 2026-06-25 | 12100192 $ | 6311442 $ | 0,0049363187 $ |
| 2026-06-24 | 12654451 $ | 6716794 $ | 0,0049896573 $ |
| 2026-06-23 | 13253530 $ | 6354624 $ | 0,0052343819 $ |
| 2026-06-22 | 13696367 $ | 5685406 $ | 0,0054985996 $ |
| 2026-06-21 | 14206868 $ | 7211049 $ | 0,0056989539 $ |
| 2026-06-20 | 13974178 $ | 6767758 $ | 0,0059283727 $ |
| 2026-06-19 | 14592779 $ | 21752653 $ | 0,0058488352 $ |
| 2026-06-18 | 14369032 $ | 6274587 $ | 0,0061309912 $ |
| 2026-06-17 | 14133472 $ | 5671000 $ | 0,0060514449 $ |
| 2026-06-16 | 14315004 $ | 7027317 $ | 0,0059604513 $ |
| 2026-06-15 | 14299130 $ | 7832860 $ | 0,0060642629 $ |
| 2026-06-14 | 13978390 $ | 6401025 $ | 0,00608315 $ |
| 2026-06-13 | 13834778 $ | 5866338 $ | 0,0059593312 $ |
| 2026-06-12 | 14222657 $ | 5212080 $ | 0,0059150682 $ |
| 2026-06-11 | 13850446 $ | 5750336 $ | 0,0060875252 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat