Komodo Árfolyam előzményei
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 703278 $ | 120 $ | N/A |
| 2026-06-28 | 1544893 $ | 22 $ | 0,0049998248 $ |
| 2026-06-27 | 1404517 $ | 7,4 $ | 0,010983127 $ |
| 2026-06-26 | 1404437 $ | 4,3 $ | 0,0099851656 $ |
| 2026-06-25 | 1264001 $ | 22 $ | 0,0099845758 $ |
| 2026-06-24 | 1404776 $ | 33 $ | 0,0089860809 $ |
| 2026-06-23 | 1264524 $ | 31 $ | 0,0099869912 $ |
| 2026-06-22 | 893362 $ | 0,012719692 $ | 0,0089898988 $ |
| 2026-06-21 | 570927 $ | 33 $ | 0,0063598458 $ |
| 2026-06-20 | 570927 $ | 33 $ | 0,0040589 $ |
| 2026-06-19 | 1123908 $ | 0,399511 $ | 0,0040589 $ |
| 2026-06-18 | 926477 $ | 230 $ | 0,0079902109 $ |
| 2026-06-17 | 983662 $ | 1,5 $ | 0,006586616 $ |
| 2026-06-16 | 843466 $ | 6,5 $ | 0,0069931613 $ |
| 2026-06-15 | 512372 $ | 87 $ | 0,0059964632 $ |
| 2026-06-14 | 843611 $ | 1,9 $ | 0,0036426131 $ |
| 2026-06-13 | 810235 $ | 4,3 $ | 0,0059974795 $ |
| 2026-06-12 | 842914 $ | 6,6 $ | 0,005760213 $ |
| 2026-06-11 | 843099 $ | 110 $ | 0,0059924613 $ |
| 2026-06-10 | 594055 $ | 0,881988 $ | 0,0059938521 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat