Loopring Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 21581828 $ | 2903604 $ | N/A |
| 2026-05-07 | 21579790 $ | 3035566 $ | 0,017321343 $ |
| 2026-05-06 | 21215405 $ | 1765370 $ | 0,017319855 $ |
| 2026-05-05 | 20901023 $ | 1935521 $ | 0,017031148 $ |
| 2026-05-04 | 20933896 $ | 1751223 $ | 0,016771112 $ |
| 2026-05-03 | 21123996 $ | 1404844 $ | 0,01679673 $ |
| 2026-05-02 | 20781384 $ | 1531174 $ | 0,016957 $ |
| 2026-05-01 | 20650037 $ | 1952319 $ | 0,016679745 $ |
| 2026-04-30 | 20990947 $ | 5542100 $ | 0,016578873 $ |
| 2026-04-29 | 22285235 $ | 11112958 $ | 0,016858668 $ |
| 2026-04-28 | 20964700 $ | 1997954 $ | 0,01791688 $ |
| 2026-04-27 | 21312441 $ | 1599161 $ | 0,016834849 $ |
| 2026-04-26 | 21065252 $ | 1420848 $ | 0,017114258 $ |
| 2026-04-25 | 21421855 $ | 2100377 $ | 0,016911933 $ |
| 2026-04-24 | 21433359 $ | 2182741 $ | 0,017193958 $ |
| 2026-04-23 | 21251945 $ | 2283587 $ | 0,017213294 $ |
| 2026-04-22 | 21330024 $ | 2127440 $ | 0,017057696 $ |
| 2026-04-21 | 21340947 $ | 2486539 $ | 0,017120984 $ |
| 2026-04-20 | 21115734 $ | 5092825 $ | 0,017129563 $ |
| 2026-04-19 | 21046895 $ | 9011957 $ | 0,016952338 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai