MOAI Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 171637 $ | 19 $ | N/A |
| 2026-08-14 | 172715 $ | 7,6 $ | 0,0017173313 $ |
| 2026-08-13 | 171087 $ | 3,1 $ | 0,0017281117 $ |
| 2026-08-12 | 172759 $ | 3 $ | 0,0017118279 $ |
| 2026-08-11 | 171843 $ | 3,3 $ | 0,0017285584 $ |
| 2026-08-07 | 165180 $ | 180 $ | 0,001719389 $ |
| 2026-08-06 | 165411 $ | 180 $ | 0,0016527184 $ |
| 2026-08-03 | 167479 $ | 25 $ | 0,001655035 $ |
| 2026-08-02 | 164556 $ | 73 $ | 0,0016757213 $ |
| 2026-08-01 | 167600 $ | 880 $ | 0,0016464736 $ |
| 2026-07-31 | 166765 $ | 370 $ | 0,0016769306 $ |
| 2026-07-30 | 167476 $ | 37 $ | 0,001668584 $ |
| 2026-07-29 | 167515 $ | 270 $ | 0,0016756899 $ |
| 2026-07-28 | 168771 $ | 200 $ | 0,0016760817 $ |
| 2026-07-27 | 169995 $ | 200 $ | 0,0016886539 $ |
| 2026-07-21 | 176207 $ | 44 $ | 0,0017008986 $ |
| 2026-07-19 | 171446 $ | 1,7 $ | 0,0017630548 $ |
| 2026-07-18 | 168771 $ | 3 $ | 0,0017154149 $ |
| 2026-07-17 | 170193 $ | 20 $ | 0,0016886471 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat