Monkey Currency Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 3300 $ | 10 $ | N/A |
| 2026-05-09 | 3200 $ | 29 $ | 0,0000033076728 $ |
| 2026-05-08 | 3200 $ | 64 $ | 0,0000032488787 $ |
| 2026-05-07 | 3400 $ | 9,4 $ | 0,0000032291816 $ |
| 2026-05-06 | 3200 $ | 72 $ | 0,0000033603998 $ |
| 2026-05-05 | 3200 $ | 72 $ | 0,0000032526702 $ |
| 2026-05-03 | 3000 $ | 14 $ | 0,0000032526761 $ |
| 2026-05-02 | 3000 $ | 160 $ | 0,0000029764005 $ |
| 2026-05-01 | 3400 $ | 210 $ | 0,0000029717356 $ |
| 2026-04-30 | 2900 $ | 630 $ | 0,0000033588543 $ |
| 2026-04-29 | 2900 $ | 630 $ | 0,0000029228816 $ |
| 2026-04-24 | 2800 $ | 2,5 $ | 0,0000029228816 $ |
| 2026-04-23 | 2900 $ | 2,5 $ | 0,0000028517271 $ |
| 2026-04-22 | 2900 $ | 2,5 $ | 0,0000028854202 $ |
| 2026-04-15 | 2900 $ | 1,4 $ | 0,0000028854202 $ |
| 2026-04-14 | 2900 $ | 1,4 $ | 0,0000028631631 $ |
| 2026-04-13 | 2700 $ | 1,5 $ | 0,0000028741706 $ |
| 2026-04-12 | 2800 $ | 42 $ | 0,0000027120043 $ |
| 2026-04-11 | 2800 $ | 42 $ | 0,0000027575456 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai