PlatON Network Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3313795 $ | 1142572 $ | N/A |
| 2026-09-10 | 3537877 $ | 1237137 $ | 0,00047446194 $ |
| 2026-09-09 | 3866847 $ | 1370373 $ | 0,00050659419 $ |
| 2026-09-08 | 3921751 $ | 1293513 $ | 0,00055375251 $ |
| 2026-09-07 | 3999120 $ | 1310072 $ | 0,00056167318 $ |
| 2026-09-06 | 3843514 $ | 1340958 $ | 0,00057281314 $ |
| 2026-09-05 | 3831411 $ | 1096112 $ | 0,00055057818 $ |
| 2026-09-04 | 3871725 $ | 1271359 $ | 0,00054890168 $ |
| 2026-09-03 | 3812470 $ | 892269 $ | 0,0005547305 $ |
| 2026-09-02 | 3852529 $ | 1263624 $ | 0,00054629668 $ |
| 2026-09-01 | 3799167 $ | 1259001 $ | 0,00055209009 $ |
| 2026-08-31 | 3796723 $ | 1263225 $ | 0,00054449415 $ |
| 2026-08-30 | 3831225 $ | 1278577 $ | 0,00054419655 $ |
| 2026-08-29 | 3827724 $ | 1371461 $ | 0,00054919875 $ |
| 2026-08-28 | 3889732 $ | 1393445 $ | 0,0005487542 $ |
| 2026-08-27 | 3856572 $ | 1420623 $ | 0,00055769731 $ |
| 2026-08-26 | 3820024 $ | 1400171 $ | 0,00055300026 $ |
| 2026-08-25 | 3922076 $ | 1438451 $ | 0,00054781226 $ |
| 2026-08-24 | 3873871 $ | 1351126 $ | 0,00056250515 $ |
| 2026-08-23 | 3949122 $ | 1444796 $ | 0,00055564544 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat