Poggers Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 6800 $ | 3,5 $ | N/A |
| 2026-07-15 | 7100 $ | 42 $ | 0,000006941887 $ |
| 2026-07-14 | 6800 $ | 1,4 $ | 0,0000071779715 $ |
| 2026-07-13 | 6900 $ | 1,6 $ | 0,0000068638525 $ |
| 2026-07-12 | 6900 $ | 3400 $ | 0,0000069667346 $ |
| 2026-07-11 | 17000 $ | 7300 $ | 0,0000070200458 $ |
| 2026-07-10 | 9300 $ | 1200 $ | 0,000017309743 $ |
| 2026-07-09 | 7000 $ | 70 $ | 0,000009426639 $ |
| 2026-07-08 | 7000 $ | 70 $ | 0,0000071576706 $ |
| 2026-06-29 | 6700 $ | 3,4 $ | 0,0000070763619 $ |
| 2026-06-26 | 6200 $ | 1,3 $ | 0,0000068137081 $ |
| 2026-06-25 | 6100 $ | 1,2 $ | 0,0000063152261 $ |
| 2026-06-24 | 6400 $ | 3,5 $ | 0,0000061560036 $ |
| 2026-06-23 | 6300 $ | 3,5 $ | 0,0000065063914 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat