POKI Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 4000 $ | 9,7 $ | N/A |
| 2026-04-20 | 3900 $ | 19 $ | 0,0000040379541 $ |
| 2026-04-19 | 3900 $ | 19 $ | 0,0000039492435 $ |
| 2026-04-14 | 3800 $ | 37 $ | 0,0000039492435 $ |
| 2026-04-13 | 3800 $ | 36 $ | 0,0000038955921 $ |
| 2026-04-12 | 3800 $ | 36 $ | 0,000003871066 $ |
| 2026-04-09 | 4000 $ | 3,6 $ | 0,000003871066 $ |
| 2026-04-08 | 4100 $ | 3,7 $ | 0,0000040797256 $ |
| 2026-04-07 | 3800 $ | 1,07 $ | 0,0000041665226 $ |
| 2026-04-06 | 3800 $ | 1,07 $ | 0,0000038804081 $ |
| 2026-04-05 | 3800 $ | 2,8 $ | 0,0000038804081 $ |
| 2026-04-04 | 3800 $ | 2,8 $ | 0,0000038744461 $ |
| 2026-04-03 | 3800 $ | 3,9 $ | 0,0000038690597 $ |
| 2026-04-02 | 3800 $ | 3,9 $ | 0,0000038186359 $ |
| 2026-03-30 | 3900 $ | 19 $ | 0,0000038186359 $ |
| 2026-03-29 | 3900 $ | 19 $ | 0,0000039904141 $ |
| 2026-03-28 | 4000 $ | 4,5 $ | 0,0000040154601 $ |
| 2026-03-27 | 4100 $ | 5,1 $ | 0,0000040493122 $ |
| 2026-03-26 | 4300 $ | 4,2 $ | 0,0000041340662 $ |
| 2026-03-25 | 4300 $ | 4,2 $ | 0,0000043915468 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai