PolyGold Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0 $ | 1,4 $ | N/A |
| 2026-09-06 | 0 $ | 1,9 $ | 0,0665325 $ |
| 2026-09-05 | 0 $ | 1,09 $ | 0,0668122 $ |
| 2026-09-04 | 0 $ | 2,2 $ | 0,0662655 $ |
| 2026-09-03 | 0 $ | 1,1 $ | 0,066734 $ |
| 2026-09-01 | 0 $ | 6 $ | 0,0664744 $ |
| 2026-08-31 | 0 $ | 2,7 $ | 0,0661761 $ |
| 2026-08-30 | 0 $ | 3,4 $ | 0,0669352 $ |
| 2026-08-29 | 0 $ | 1,9 $ | 0,0676191 $ |
| 2026-08-28 | 0 $ | 3 $ | 0,0678331 $ |
| 2026-08-27 | 0 $ | 5 $ | 0,0678683 $ |
| 2026-08-26 | 0 $ | 13 $ | 0,0679192 $ |
| 2026-08-25 | 0 $ | 9,3 $ | 0,0685552 $ |
| 2026-08-24 | 0 $ | 5,4 $ | 0,0680143 $ |
| 2026-08-23 | 0 $ | 23 $ | 0,0678333 $ |
| 2026-08-22 | 0 $ | 11 $ | 0,0679364 $ |
| 2026-08-21 | 0 $ | 2,5 $ | 0,0666719 $ |
| 2026-08-20 | 0 $ | 1,7 $ | 0,0656728 $ |
| 2026-08-18 | 0 $ | 3,6 $ | 0,0655441 $ |
| 2026-08-17 | 0 $ | 2,1 $ | 0,065473 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat