PooCoin Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1088406 $ | 8,2 $ | N/A |
| 2026-07-16 | 1115395 $ | 12 $ | 0,179186 $ |
| 2026-07-15 | 1136131 $ | 59 $ | 0,182517 $ |
| 2026-07-14 | 1117973 $ | 11 $ | 0,1796 $ |
| 2026-07-13 | 1096670 $ | 22 $ | 0,176178 $ |
| 2026-07-12 | 1110304 $ | 330 $ | 0,178368 $ |
| 2026-07-11 | 1120151 $ | 4,2 $ | 0,17995 $ |
| 2026-07-10 | 1110115 $ | 14 $ | 0,178338 $ |
| 2026-07-09 | 1595332 $ | 18 $ | 0,256287 $ |
| 2026-07-08 | 1099579 $ | 130 $ | 0,176645 $ |
| 2026-07-07 | 1120743 $ | 3,6 $ | 0,180045 $ |
| 2026-07-06 | 1134169 $ | 100 $ | 0,182202 $ |
| 2026-07-05 | 1198353 $ | 41 $ | 0,192513 $ |
| 2026-07-04 | 1114533 $ | 3,4 $ | 0,179047 $ |
| 2026-07-03 | 1105928 $ | 7,5 $ | 0,177665 $ |
| 2026-07-02 | 1076585 $ | 31 $ | 0,172951 $ |
| 2026-06-30 | 1057399 $ | 13 $ | 0,169869 $ |
| 2026-06-29 | 1129695 $ | 54 $ | 0,181483 $ |
| 2026-06-28 | 1067244 $ | 1,9 $ | 0,171451 $ |
| 2026-06-27 | 1073332 $ | 13 $ | 0,172429 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat