Radx Ai Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 4400 $ | 7,1 $ | N/A |
| 2026-08-09 | 4400 $ | 2,8 $ | 0,00000070038825216 $ |
| 2026-08-08 | 4400 $ | 2,8 $ | 0,000000702579796594 $ |
| 2026-08-07 | 4200 $ | 110 $ | 0,000000704485818395 $ |
| 2026-08-06 | 4500 $ | 120 $ | 0,000000670559515806 $ |
| 2026-08-02 | 4800 $ | 2 $ | 0,000000717932975126 $ |
| 2026-08-01 | 5100 $ | 4,8 $ | 0,000000775617927331 $ |
| 2026-07-31 | 5200 $ | 7,9 $ | 0,000000821734567256 $ |
| 2026-07-30 | 5200 $ | 86 $ | 0,000000834928633035 $ |
| 2026-07-29 | 4700 $ | 6,4 $ | 0,000000832213576546 $ |
| 2026-07-28 | 4800 $ | 13 $ | 0,000000756852427013 $ |
| 2026-07-27 | 4900 $ | 5 $ | 0,000000762529077677 $ |
| 2026-07-20 | 4900 $ | 3,9 $ | 0,000000790721409129 $ |
| 2026-07-19 | 4900 $ | 22 $ | 0,000000787643439749 $ |
| 2026-07-18 | 5000 $ | 24 $ | 0,000000790149658527 $ |
| 2026-07-17 | 4900 $ | 22 $ | 0,000000799356132355 $ |
| 2026-07-14 | 4800 $ | 12 $ | 0,00000078831969566 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat